Расписание и результаты матчей Шахтера в сезоне-2013/14
Июнь 2013
19 ср, 18:30 | Товарищеский матч | Шахтер — Краснодар | 2:1 |
21 пт, 20:00 | Товарищеский матч | Шахтер — Шкендербеу | 7:0 |
23 вс, 18:00 | Товарищеский матч | Шахтер — Динамо (Тбилиси) | 0:1 |
25 вт, 20:00 | Товарищеский матч | Шахтер — Ваккер (Инсбрук) | 2:0 |
27 чт, 20:30 | Объединенный турнир | Зенит — Шахтер | 0:1 |
30 вс, 19:00 | Объединенный турнир | Шахтер — Спартак (Москва) | 0:0 |
Июль 2013
03 ср, 18:30 | Объединенный турнир | Спартак (Москва) — Шахтер | 2:0 |
06 сб, 19:00 | Объединенный турнир | Шахтер — Зенит | 0:1 |
10 ср, 21:00 | Суперкубок Украины | Черноморец — Шахтер | 1:3 |
14 вс, 19:00 | Чемпионат Украины | Шахтер — Говерла | 2:0 |
17 ср, 20:30 | Товарищеский матч | Кайсериспор — Шахтер | 1:2 |
21 вс, 19:00 | Чемпионат Украины | Севастополь — Шахтер | 1:3 |
28 вс, 19:00 | Чемпионат Украины | Шахтер — Черноморец | 1:0 |
Август 2013
04 вс, 19:00 | Чемпионат Украины | Шахтер — Динамо | 3:1 |
10 сб, 19:30 | Чемпионат Украины | Таврия — Шахтер | 0:4 |
18 вс, 19:00 | Чемпионат Украины | Шахтер — Металлург З | 2:0 |
25 вс, 19:30 | Чемпионат Украины | Днепр — Шахтер | 3:1 |
31 сб, 19:30 | Чемпионат Украины | Шахтер — Металлист | 1:1 |
Сентябрь 2013
07 сб, 18:30 | Товарищеский матч | Динамо (Бухарест) — Шахтер | 0:3 |
10 вт, 17:00 | Товарищеский матч | Шахтер — Металлург (Донецк) | 3:0 |
13 пт, 19:00 | Чемпионат Украины | Карпаты — Шахтер | 3:2 |
17 вт, 21:45 | Лига чемпионов УЕФА | Реал Сосьедад — Шахтер | 0:2 |
21 сб, 18:30 | Чемпионат Украины | Шахтер — Ворскла | 3:0 |
25 ср, 20:30 | Кубок Украины | Ильичевец — Шахтер | 0:3 |
28 сб, 18:30 | Чемпионат Украины | Металлург Д — Шахтер | 2:2 |
Октябрь 2013
02 ср, 21:45 | Лига чемпионов УЕФА | Шахтер — Манчестер Юнайтед | 1:1 |
05 сб, 18:30 | Чемпионат Украины | Шахтер — Арсенал | 7:0 |
11 пт, 17:30 | Товарищеский матч | Стяуа — Шахтер | 1:4 |
13 вс, 16:00 | Товарищеский матч | Антальяспор — Шахтер | 0:2 |
19 сб, 16:00 | Чемпионат Украины | Ильичевец — Шахтер | 1:3 |
23 ср, 21:45 | Лига чемпионов УЕФА | Байер — Шахтер | 4:0 |
26 сб, 16:00 | Чемпионат Украины | Шахтер — Заря | 4:0 |
29 вт, 14:00 | Кубок Украины | Николаев — Шахтер | 0:3 |
Ноябрь 2013
01 пт, 19:00 | Чемпионат Украины | Волынь — Шахтер | 2:0 |
05 вт, 21:45 | Лига чемпионов УЕФА | Шахтер — Байер | 0:0 |
09 сб, 18:30 | Чемпионат Украины | Говерла — Шахтер | 0:2 |
14 чт, 19:30 | Товарищеский матч | Бешикташ — Шахтер | 1:4 |
23 сб, 16:00 | Чемпионат Украины | Шахтер — Севастополь | 4:0 |
27 ср, 21:45 | Лига чемпионов УЕФА | Шахтер — Реал Сосьедад | 4:0 |
Декабрь 2013
03 вт, 19:00 | Чемпионат Украины | Черноморец — Шахтер | 0:1 |
10 вт, 21:45 | Лига чемпионов УЕФА | Манчестер Юнайтед — Шахтер | 1:0 |
Январь 2014
14 вт, 14:00 | Товарищеский матч | Шахтер — Айнтрахт Ф | 1:0 |
18 сб, 14:00 | Товарищеский матч | Шахтер — Брондбю | 1:0 |
20 пн, 14:00 | Товарищеский матч | Шахтер — Пхохан Стилерс | 1:0 |
22 ср, 13:30 | Товарищеский матч | Шахтер — Локомотив Т | 2:1 |
24 пт, 14:00 | Товарищеский матч | Шахтер — Бэйцзин Гоань | 2:0 |
25 сб | Товарищеский матч | Шахтер — Краснодар | 0:2 |
30 чт, 21:00 | Объединенный суперкубок | Шахтер — Зенит | 2:1 |
Февраль 2014
02 вс, 21:00 | Объединенный суперкубок | Металлист — Шахтер | 0:2 |
05 ср, 21:00 | Объединенный суперкубок | Шахтер — ЦСКА | 2:1 |
09 вс | Товарищеский матч | Шахтер — Пандурий | 5:1 |
10 пн | Товарищеский матч | Шахтер — Соннам | 2:0 |
12 ср | Товарищеский матч | Шахтер — Марибор | 2:1 |
14 пт | Товарищеский матч | Шахтер — Партизан | 1:0 |
20 чт, 22:05 | Лига Европы УЕФА | Виктория — Шахтер | 1:1 |
27 чт, 20:00 | Лига Европы УЕФА | Шахтер — Виктория | 1:2 |
Март 2014
04 вт, 11:00 | Товарищеский матч | Шахтер — Олимпик | 2:0 |
08 сб, 12:00 | Товарищеский матч | Шахтер — Ильичевец | 2:0 |
16 вс, 17:00 | Чемпионат Украины | Металлург З — Шахтер | 0:3 |
22 сб, 17:00 | Чемпионат Украины | Шахтер — Днепр | 0:2 |
26 ср, 14:00 | Кубок Украины | Десна — Шахтер | 0:2 |
30 вс, 19:30 | Чемпионат Украины | Металлист — Шахтер | 2:4 |
Апрель 2014
06 вс, 17:00 | Чемпионат Украины | Шахтер — Карпаты | 3:0 |
12 сб, 14:00 | Чемпионат Украины | Ворскла — Шахтер | 1:0 |
16 ср, 20:00 | Чемпионат Украины | Динамо — Шахтер | 0:2 |
19 сб, 17:00 | Чемпионат Украины | Шахтер — Металлург Д | 2:1 |
23 ср, 19:00 | Чемпионат Украины | Шахтер — Таврия | 2:1 |
Май 2014
02 пт, 19:30 | Чемпионат Украины | Шахтер — Ильичевец | 3:1 |
07 ср, 16:00 | Кубок Украины | Славутич — Шахтер | 0:3 |
11 вс, 19:30 | Чемпионат Украины | Заря — Шахтер | 1:3 |
15 чт, 20:00 | Кубок Украины | Динамо — Шахтер | 2:1 |
18 вс, 14:00 | Чемпионат Украины | Шахтер — Волынь | 2:0 |