Турнирная таблица УПЛ-2024/25
ГРУППА 1
| № | КОМАНДА | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РГ | О |
| 1 | Шахтер | 32 | 24 | 3 | 5 | 71-24 | 47 | 75 |
| 2 | Динамо | 32 | 22 | 7 | 3 | 64-25 | 39 | 73 |
| 3 | Ворскла | 32 | 14 | 7 | 11 | 37-35 | 2 | 49 |
| 4 | Заря | 32 | 11 | 10 | 11 | 44-44 | 0 | 43 |
| 5 | Мариуполь | 32 | 10 | 9 | 13 | 38-41 | -3 | 39 |
| 6 | Верес | 32 | 7 | 14 | 11 | 28-30 | -2 | 35 |
ГРУППА 2
| № | КОМАНДА | И | В | Н | П | ГОЛЫ | РГ | О |
| 7 | Александрия | 32 | 10 | 15 | 7 | 32-27 | 5 | 45 |
| 8 | Карпаты | 32 | 8 | 13 | 11 | 28-45 | -17 | 37 |
| 9 | Олимпик | 32 | 9 | 9 | 14 | 29-38 | -9 | 36 |
| 10 | Звезда | 32 | 7 | 10 | 15 | 22-40 | -18 | 31 |
| 11 | Черноморец | 32 | 6 | 11 | 15 | 26-49 | -23 | 29 |
| 12 | Сталь | 32 | 6 | 8 | 18 | 23-44 | -21 | 26 |


Публикации и обзоры