ШАХТА

"Шахтер" снова опускается в рейтинге IFFHS, но опережает "Динамо"

04.06.2012 17:23

В топ-400 рейтинга вошли восемь украинских клубов, на первом месте из наших - "Металлист".

IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала обновленный рейтинг лучших клубов мира.

В топ-400 рейтинга вошли восемь украинских клубов, на первом месте из наших - "Металлист" (28 место), дальше идут "Шахтер" (67) и "Динамо" (69). Российских клубов в списке шесть.

Топ-10 рейтинга IFFHS:

1 (1). "Барселона" (Испания) – 356 очков
2 (3). "Универсидад де Чили" (Чили) – 326.5
3 (2). "Реал" (Испания) – 295
4 (5). "Атлетико" Мадрид (Испания) – 292
5 (4). "Бавария" (Германия) – 290
6 (7). "Челси" (Англия) – 266
7 (6). "Велес Сарсфилд" (Аргентина) –265
8 (16). "Либертад" (Парагвай) – 236.5
9 (8). "Атлетик" (Испания) – 236
10 (9). "Спортинг" (Португалия) – 232.5

Украинские клубы в рейтинге IFFHS:

28 (24). "Металлист" (Украина) - 184.5
67 (65). "Шахтер" (Украина) - 141
69 (61). "Динамо" (Украина) - 139
101 (96). "Ворскла" (Украина) - 120
255 (269). "Карпаты" (Украина) - 77.5
335 (326). "Днепр" (Украина) - 67.5
359 (304). "Металлург" Донецк (Украина) - 65.5
379 (384). "Арсенал" (Украина) - 63.5

Российские клубы в рейтинге IFFHS:

43 (42). "Рубин" – 172
65 (65). "Зенит" – 146
70 (71). "Локомотив" – 138.5
129 (93). ЦСКА – 109
237 (199). "Динамо" – 81
281 (246). "Спартак" – 74.5

Источник: Сегодня | Спорт

Читайте также
Написать письмо | Карта сайта: XML | HTML