Чемпионат Италии, 30-й тур. Видеообзор
"Милан" теряет очки на выезде. "Ювентус" громит "Наполи" и подбирается к "россонери".
[vkvideo id="oid=-28639294&id=162417129&hash=a361e5b929bb052f&hd=1"]
Результаты 30-го тура:
Катания - Милан - 1:1
Парма - Лацио - 3:1
Рома - Новара - 5:2
Болонья - Палермо - 1:3
Кальяри - Аталанта - 2:0
Фиорентина - Кьево - 1:2
Интер - Дженоа - 5:4
Лечче - Чезена - 0:0
Сиена - Удинезе - 1:0
Ювентус - Наполи - 3:0
М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | Милан | 30 | 19 | 7 | 4 | 60-24 | 64 |
2 | Ювентус | 30 | 16 | 14 | 0 | 49-17 | 62 |
3 | Лацио | 30 | 15 | 6 | 9 | 44-37 | 51 |
4 | Наполи | 30 | 12 | 12 | 6 | 54-35 | 48 |
5 | Удинезе | 30 | 13 | 9 | 8 | 40-28 | 48 |
6 | Рома | 30 | 14 | 5 | 11 | 47-37 | 47 |
7 | Интер | 30 | 13 | 5 | 12 | 43-42 | 44 |
8 | Катания | 30 | 10 | 13 | 7 | 39-38 | 43 |
9 | Палермо | 30 | 11 | 6 | 13 | 44-47 | 39 |
10 | Кьево | 30 | 10 | 9 | 11 | 27-37 | 39 |
11 | Аталанта | 30 | 10 | 13 | 7 | 33-31 | 37 |
12 | Кальяри | 30 | 9 | 10 | 11 | 31-36 | 37 |
13 | Сиена | 30 | 9 | 9 | 12 | 34-31 | 36 |
14 | Болонья | 30 | 9 | 9 | 12 | 32-38 | 36 |
15 | Парма | 30 | 8 | 11 | 11 | 38-47 | 35 |
16 | Дженоа | 30 | 9 | 7 | 14 | 41-56 | 34 |
17 | Фиорентина | 30 | 8 | 9 | 13 | 30-37 | 33 |
18 | Лечче | 30 | 6 | 10 | 14 | 31-45 | 28 |
19 | Новара | 30 | 5 | 9 | 16 | 26-51 | 24 |
20 | Чезена | 30 | 4 | 7 | 19 | 18-47 | 19 |
Аталанта лишена 6 очков за организацию договорных матчей в сезоне 2010/11 Серии B.