ШАХТА

«Шахтер» заявился на сезон

01.09.2012 10:29

«Шахтер» заявился на сезон

Донецкий «Шахтер» подал официальный документ с перечнем футболистов, заявленных для участия во внутренних украинских соревнованиях сезона – 2012/13. В соответствии с возрастом игроки в нем распределены по спискам «А» и «Б».
Шахтер
Список «А»

Игрок Дата рождения Рост Вес
Вратари
23 Богдан Шуст (Украина) 04.03.1986 189 83
30 Андрей Пятов (Украина) 28.06.1984 190 84
32 Антон Каниболоцкий (Украина) 16.05.1988 193 82
Защитники
5 Александр Кучер (Украина) 22.10.1982 184 77
13 Вячеслав Шевчук (Украина) 13.05.1979 184 79
26 Разван Рац (Румыния) 26.05.1981 178 72
27 Дмитрий Чигринский (Украина) 07.11.1986 190 81
44 Ярослав Ракицкий (Украина) 03.08.1989 180 70
Полузащитники
2 Алексей Полянский (Украина) 12.04.1986 186 82
3 Томаш Хюбшман (Чехия) 04.09.1981 180 76
6 Тарас Степаненко (Украина) 08.08.1989 181 75
7 Фернандиньо (Бразилия) 04.05.1985 176 67
10 Виллиан (Бразилия) 09.08.1988 174 72
14 Василий Кобин (Украина) 24.05.1985 179 74
19 Алексей Гай (Украина) 06.11.1982 181 73
20 Дуглас Коста (Бразилия) 14.09.1990 170 65
22 Генрих Мхитарян (Армения) 21.01.1989 178 72
29 Алекс Тейшейра (Бразилия) 06.01.1990 173 70
33 Дарио Срна (Хорватия) 01.05.1982 178 72
77 Илсиньо (Бразилия) 12.10.1985 178 82
Нападающие
9 Луис Адриано (Бразилия) 12.04.1987 183 76
11 Эдуардо (Хорватия) 25.02.1983 177 72
18 Марко Девич (Украина) 27.10.1983 185 69
31 Дентиньо (Бразилия) 19.01.1989 176 71

Список «Б»

Игрок Дата рождения Рост Вес
Вратари
35 Никита Шевченко (Украина) 26.01.1993 187 80
45 Максим Иванов (Украина) 28.12.1994 184 77
60 Артем Тетенко (Украина) 12.02.1991 193 88
62 Никита Крюков (Украина) 30.04.1991 198 84
Защитники
24 Иван Ордец (Украина) 08.07.1992 191 82
38 Сергей Кривцов (Украина) 15.03.1991 186 80
43 Евгений Ефремов (Украина) 17.01.1994 178 71
57 Михаил Пыско (Украина) 19.03.1993 175 60
60 Игорь Дуць (Украина) 11.04.1994 189 77
64 Никита Безуглый (Украина) 01.08.1995 184 72
99 Максим Жичиков (Украина) 07.11.1992 178 70
Полузащитники
21 Алан Патрик (Бразилия) 13.02.1991 177 68
37 Бруно Ренан (Бразилия) 19.04.1991 176 71
46 Алексей Череда (Украина) 18.04.1994 182 72
47 Вячеслав Танковский (Украина) 16.08.1995 167 60
49 Сергей Вакуленко (Украина) 07.09.1993 181 71
52 Александр Нойок (Украина) 15.05.1992 174 62
56 Виталий Кольцов (Украина) 20.03.1994 174 66
61 Владимир Садоха (Украина) 19.04.1994 183 68
90 Андрей Тотовицкий (Украина) 20.01.1991 187 77
Нападающие
41 Сергей Гринь (Украина) 06.06.1994 175 72
42 Валерий Гришин (Украина) 12.06.1994 180 68
48 Артур Загорулько (Украина) 13.02.1993 185 65
50 Владислав Кулач (Украина) 07.05.1993 177 73
54 Дмитрий Билоног (Украина) 26.05.1995 183 78
55 Леонид Акулинин (Украина) 07.03.1993 194 82
63 Владислав Нехтий (Украина) 19.12.1991 181 67
75 Владлен Юрченко (Украина) 22.01.1994 179 64

 

Источник: Пресс-служба ФК «Шахтер»

Читайте также
Написать письмо | Карта сайта: XML | HTML