Томаш Хюбшман отыграл свой 250-й матч за "Шахтер"!
Домашний матч с «Ворсклой» совсем не рядовой для Томаша Хюбшмана.
Полузащитник донецкого «Шахтера» в 150-й раз вышел на поле в игре чемпионата Украины. Кроме того, в общем зачете этот поединок для Томаша 250-й, проведенный во всех турнирах в футболке «горняков»!
Заглянем в историю. Свой дебютный матч за «Шахтер» чешский легионер провел 20 июля 2004 года. В игре 2-го тура чемпионата страны команда Мирчи Луческу на своем поле принимала одесский «Черноморец». Томаш вышел со старта и провел на поле все 90 минут, а команда победила со счетом 1:0.
В заключение – полная статистическая выкладка выступлений Хюбшмана за «Шахтер» до сегодняшнего дня.
Сезон | ПЛ | КУ | СК | ЛЧ | ЛЕ | СКУ | Всего | |||||||
И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | И | Г | |
2004/05 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 |
2005/06 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
2006/07 | 17 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 |
2007/08 | 19 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 |
2008/09 | 22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 40 | 2 |
2009/10 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1 |
2010/11 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2011/12 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 |
2012/13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Всего | 149 | 3 | 26 | 2 | 5 | 0 | 45 | 1 | 23 | 3 | 1 | 0 | 249 | 9 |
Источник: ФК «Шахтер»