Чемпионат Италии, 37-й тур. Видеообзор
"Милан" проигрывает в миланском дерби "Интеру". "Ювентус" обыгрывает на выезде "Кальяри" и досрочно становится чемпионом.
[vkvideo id="oid=-2168588&id=162729673&hash=3a354d966f9ba1ce&hd=1"]
Результаты 37-го тура:
Лечче - Фиорентина - 0:1
Рома - Катания - 2:2
Сиена - Парма - 0:2
Новара - Чезена - 3:0
Палермо - Кьево - 4:4
Удинезе - Дженоа - 2:0
Аталанта - Лацио - 0:2
Болонья - Наполи - 2:0
Кальяри - Ювентус - 0:2
Интер - Милан - 4:2
М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | Ювентус | 37 | 22 | 15 | 0 | 65-19 | 81 |
2 | Милан | 37 | 23 | 8 | 6 | 72-32 | 77 |
3 | Удинезе | 37 | 17 | 10 | 10 | 50-35 | 61 |
4 | Лацио | 37 | 17 | 8 | 12 | 53-46 | 59 |
5 | Наполи | 37 | 15 | 13 | 9 | 64-45 | 58 |
6 | Интер | 37 | 17 | 7 | 13 | 57-52 | 58 |
7 | Рома | 37 | 15 | 8 | 14 | 57-52 | 53 |
8 | Парма | 37 | 14 | 11 | 12 | 53-53 | 53 |
9 | Болонья | 37 | 13 | 12 | 12 | 41-42 | 51 |
10 | Катания | 37 | 11 | 15 | 11 | 47-50 | 48 |
11 | Аталанта | 37 | 13 | 13 | 11 | 40-40 | 46 |
12 | Кьево | 37 | 11 | 13 | 13 | 34-45 | 46 |
13 | Фиорентина | 37 | 11 | 12 | 14 | 37-43 | 45 |
14 | Сиена | 37 | 11 | 11 | 15 | 44-43 | 44 |
15 | Палермо | 37 | 11 | 10 | 16 | 52-60 | 43 |
16 | Кальяри | 37 | 10 | 12 | 15 | 37-46 | 42 |
17 | Дженоа | 37 | 10 | 9 | 18 | 48-69 | 39 |
18 | Лечче | 37 | 8 | 12 | 17 | 40-55 | 36 |
19 | Новара | 37 | 7 | 11 | 19 | 34-63 | 32 |
20 | Чезена | 37 | 4 | 10 | 23 | 22-57 | 22 |
"Аталанта" лишена 6 очков за организацию договорных матчей в сезоне 2010/11 Серии B.