Студлига: 10 мячей в одном матче
Завершился первый в 2012 году тур Студенческой лиги ФК «Шахтер», который в общем зачете стал 11-м.
Несмотря на долгие зимние каникулы, большинство команд не растеряли необходимых кондиций и успешно выступили в своих матчах.
Лидер первенства – команда спортивного института – уверенно обыграла студентов медицинского, разгромив соперника со счетом 10:2. 11 мячей в ворота «железнодорожников» забили «архитекторы» из ДонНАСА, которые после новогоднего перерыва всерьез нацелились на плей-офф.
Команда ДонНТУ на своей площадке переиграла сборную ДЮИ. Счет встречи – 4:0. Если не брать в расчет результат, выглядели «юристы» очень прилично, но парней подвела реализация.
Хотелось бы также обратить внимание на то, что команда ДИТБ, снявшаяся с турнира, не сыграла 50% своих матчей в чемпионате Студлиги ФК «Шахтер» – 2011/12. В связи с этим, согласно регламентным нормам, с коллективов уже обыгравших «туристов», снимаются по 3 очка в турнирной таблице. Разница мячей команд, а также таблица бомбардиров турнира приводятся к показателю, исключающему игры с ДИТБ.
11-й тур
23.01.2012 15:00 | ДонНТУ - ДЮИ - 4:0 | манеж ДонНТУ |
24.01.2012 15:00 | ДонНАСА - ДонИЖТ - 11:2 | СК «Текстильщик» |
24.01.2012 16:00 | ДонНУ - «Филиалы» - 6:8 | СК «Текстильщик» |
25.01.2012 15:30 | ДонНМУ - ДГИЗФВС - 2:10 | СК «Текстильщик» |
25.01.2012 16:30 | «Интеллект» - «Политех» - 4:5 | СК «Текстильщик» |
26.01.2012 15:00 | ДонНУЭТ - ДонИЖТ - +:- | СК «Текстильщик» |
26.01.2012 16:00 | ДонНАСА - ДонГУУ - 1:4 | СК «Текстильщик» |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ДГИЗФВС | 10 | 9 | 1 | 0 | 63-18 | 28 |
2 | ДонНУЭТ | 10 | 7 | 3 | 0 | 39-15 | 24 |
3 | ДонГУУ | 9 | 7 | 1 | 1 | 40-18 | 22 |
4 | ДонНТУ | 10 | 7 | 0 | 3 | 62-17 | 21 |
5 | ДЮИ | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 - 28 | 18 |
6 | ДонНМУ | 10 | 5 | 2 | 3 | 20-28 | 17 |
7 | ДонНУ | 10 | 5 | 1 | 4 | 41-29 | 16 |
8 | ДонНАСА | 9 | 4 | 1 | 4 | 38-29 | 13 |
9 | «Политех» | 11 | 3 | 2 | 6 | 34-40 | 11 |
10 | «Филиалы» | 10 | 3 | 1 | 6 | 36-44 | 10 |
11 | «Интеллект» | 10 | 1 | 0 | 9 | 20-50 | 3 |
12 | ДонИЖТ | 10 | 1 | 0 | 9 | 18-75 | 3 |
13 | ДГТПА | 10 | 0 | 0 | 10 | 27-79 | 0 |
14 | ДИТБ | 5 | 0 | 0 | 5 | 8-37 | 0 |
12-й тур
30.01.2012 | 15:00 | ДонНТУ - ДонНУ | манеж ДонНТУ |
31.01.2012 | 15:00 | ДонНАСА - ДонНУЭТ | СК «Текстильщик» |
31.01.2012 | 16:00 | ДонНМУ - ДЮИ | СК «Текстильщик» |
01.02.2012 | 15:30 | ДонГУУ - ДГИЗФВС | СК «Текстильщик» |
01.02.2012 | 16:30 | ДГТПА – «Интеллект» | СК «Текстильщик» |
02.02.2012 | 15:00 | «Филиалы» - ДонИЖТ | СК «Текстильщик» |
02.02.2012 | 16:00 | ДЮИ - ДонНАСА | СК «Текстильщик» (перенесенный) |
Источник: ФК "Шахтер"