Отцы и дети - статистика дебютантов "Шахтера"
Прошло лишь два официальных матча в 2013 году, а список дебютантов «Шахтера» пополнился сразу двумя исполнителями: с «Боруссией» впервые вышел в оранжево-черной футболке Тайсон, с «Волынью» - Эдуард Соболь. А ведь в заявке «горняков» на вторую половину сезона эти футболисты не единственные новички. Так что еще не вечер, и почему бы не привести некоторые статистические выкладки о дебютантах «Шахтера» разных лет. Потом легче будет ориентироваться во вновь прибывших.
А чтобы задача была поставлена корректно, проанализируем кадровый состав «горняков» только новейшей истории и рассмотрим игроков, начавших выступать за дончан именно в период независимости. Набралось таковых 169. Как это в известной песне, «молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет». Вот и дадим дорогу молодежи.
Топ-10 самых юных дебютантов «Шахтера» возглавляет незабвенный правый полузащитник Геннадий Зубов. Свой первый матч за «горняков» он провел в возрасте 17 лет 1 месяца и 19 дней. 31 октября 1994 года Геннадий вышел со старта в кубковом матче с «Системой-Борэкс» из Бородянки и отметился победным голом. «Горняки» в Донецке выиграли 2:1.
Приводим полный список «топовых» молодых дебютантов.
Футболист | Дата рождения | Дата дебюта | Соперник (счет) | Возраст (годы, месяцы, дни) |
Геннадий Зубов | 12.09.1977 | 31.10.1994 | «Система-Борэкс» (2:1) | 17, 1, 19 |
Александр Воскобойник | 26.01.1976 | 08.08.1993 | «Металлург» З (3:0) | 17, 6, 13 |
Дмитрий Молдован | 31.03.1987 | 29.10.2004 | «Кривбасс» (2:1) | 17, 6, 28 |
Дмитрий Чигринский | 07.11.1986 | 19.06.2004 | «Металлург» З (5:0) | 17, 7, 12 |
Алексей Гай | 06.11.1982 | 30.07.2000 | «Сталь» (5:2) | 17, 8, 24 |
Сергей Дранов | 01.09.1977 | 01.06.1995 | «Кривбасс» (2:0) | 17, 9, 0 |
Станислав Микицей | 07.09.1989 | 17.06.2007 | «Металлург» З (0:2) | 17, 9, 10 |
Эдуард Соболь | 20.04.1995 | 01.03.2013 | «Волынь» (4:1) | 17, 10, 9 |
Денис Кулаков | 01.05.1986 | 19.06.2004 | «Металлург» З (5:0) | 18, 1, 18 |
Игорь Коротецкий | 13.09.1987 | 27.11.2005 | «Днепр» (2:2) | 18, 2, 14 |
Перейдем к самым опытным. Среди них лидирует Кристиано Лукарелли, который впервые надел оранжево-черную футболку 27 июля 2007 года, заменив Александра Гладкого в перерыве встречи с «Зарей».
Вашему вниманию – топ-10 самых возрастных дебютантов «Шахтера».
Футболист | Дата рождения | Дата дебюта | Соперник (счет) | Возраст (годы, месяцы, дни) |
Кристиано Лукарелли | 04.10.1975 | 27.07.2007 | «Заря» (3:0) | 31, 9, 23 |
Александр Шмарко | 12.03.1969 | 11.03.2000 | «Николаев» (2:1) | 30, 11, 28 |
Владимир Езерский | 15.11.1976 | 10.07.2007 | «Динамо» (2:2) | 30, 7, 25 |
Предраг Пажин | 14.03.1973 | 05.03.2003 | «Днепр» (0:0) | 29, 11, 19 |
Батиста | 04.03.1975 | 10.07.2004 | «Динамо» (1:1) | 29, 4, 6 |
Игорь Жабченко | 01.07.1968 | 09.07.1997 | «Ильичевец» (5:0) | 29, 0, 8 |
Владимир Микитин | 28.04.1970 | 07.03.1999 | «Металлург» Д (4:0) | 29, 10, 7 |
Марко Девич | 27.10.1983 | 10.07.2012 | «Металлург» Д (2:0) | 28, 8, 13 |
Толга Сейхан | 17.01.1977 | 17.07.2005 | «Днепр» (2:0) | 28, 6, 0 |
Александр Чижевский | 27.05.1971 | 12.07.1999 | «Звезда» (1:0) | 28, 1, 15 |
Источник: ФК «Шахтер»