ШАХТА

"Шахтер", "Днепр" и "Динамо" - UP, "Металлист" - DOWN

04.03.2013 19:03

IFFHS

 

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг клубов мира по итогам февраля. «Барселона» опустилась на пятое место в рейтинге, а на первое место взобрался лондонский «Челси».

Лучшим украинским клубом на данный момент является «Шахтер», занимая 52-ю строчку. «Металлист» потерял 14 позиций и теперь лишь 58-ой.

 

Рейтинг IFFHS

1 (3). «Челси» (Англия) — 307 баллов.

2 (2). «Атлетико» (Испания) — 304.

3 (5). «Бавария» (Германия) — 292.

4 (6). «Коринтианс» (Бразилия) — 287.

5 (1). «Барселона» (Испания) — 283.

6 (4). «Бока Хуниорс» (Аргентина) — 281.

7 (7). «Реал» (Испания) — 277.

8 (11). «Ювентус» (Италия) — 241.

9 (19). «Интер» (Италия) — 234.

10 (13). «Сан-Пауло» (Бразилия) — 226…

52 (59). «Шахтер» (Украина) – 166

58 (44). «Металлист» (Украина) – 160,5

63 (65). «Днепр» (Украина) – 155

79 (88). «Динамо» (Украина) – 137,5

232 (227). «Металлург Д» (Украина) – 83

250 (249). «Арсенал» (Украина) – 80

Источник: Sport.ua

Читайте также
| Карта сайта: XML | HTML