Статистика «Шахтера» в Лиге чемпионов: часть вторая
Продолжаем знакомить болельщиков со статистическими итогами выступления «Шахтера» в Лиге чемпионов нынешнего сезона. На очереди картина технико-тактических действий «горняков».
Общекомандная статистика
Удары по воротам
В створ | Из пределов штрафной | Из-за штрафной | Мимо | Из пределов штрафной | Из-за штрафной |
58 | 39 | 19 | 39 | 21 | 18 |
Угловые
33
Владение мячом
52%
Передачи
Вып. | Точ. | % точ. | Длинные | Средние | Короткие | Прострелы | ||||
Вып. | Точ. | Вып. | Точ. | Вып. | Точ. | Вып. | Точ. | |||
3003 | 2198 | 73 | 506 | 297 | 1910 | 1510 | 587 | 391 | 51 | 19 |
Индивидуальная статистика
Удары по воротам
Игрок | В створ | Мимо |
Мхитарян | 13 | 11 |
Виллиан | 10 | 6 |
Адриано | 8 | 2 |
Фернандиньо | 7 | 6 |
Ракицкий | 6 | 2 |
Срна | 3 | 2 |
Девич | 2 | 0 |
Рац | 2 | 2 |
Хюбшман | 2 | 3 |
Тейшейра | 2 | 3 |
Степаненко | 1 | 0 |
Коста | 1 | 1 |
Илсиньо | 1 | 1 |
Передачи
Игрок | Вып. | Точ. | % точ. | Длинные | Средние | Короткие | Прострелы | ||||
Вып. | Точ. | Вып. | Точ. | Вып. | Точ. | Вып. | Точ. | ||||
Срна | 424 | 301 | 71 | 74 | 45 | 274 | 205 | 76 | 51 | 30 | 12 |
Кучер | 354 | 301 | 85 | 56 | 40 | 250 | 223 | 48 | 38 | 0 | 0 |
Фернандиньо | 355 | 278 | 79 | 41 | 31 | 251 | 206 | 63 | 41 | 6 | 4 |
Ракицкий | 300 | 217 | 73 | 93 | 48 | 179 | 151 | 28 | 18 | 1 | 0 |
Виллиан | 283 | 202 | 72 | 43 | 28 | 178 | 133 | 62 | 41 | 2 | 0 |
Рац | 281 | 201 | 72 | 46 | 31 | 183 | 136 | 52 | 34 | 5 | 2 |
Мхитарян | 223 | 139 | 62 | 14 | 7 | 142 | 89 | 67 | 43 | 1 | 0 |
Хюбшман | 181 | 147 | 81 | 13 | 10 | 126 | 109 | 42 | 28 | 0 | 0 |
Пятов | 178 | 110 | 62 | 88 | 34 | 84 | 72 | 6 | 4 | 1 | 0 |
Тейшейра | 158 | 111 | 70 | 10 | 6 | 85 | 66 | 63 | 39 | 2 | 1 |
Адриано | 94 | 64 | 68 | 9 | 6 | 46 | 32 | 39 | 26 | 1 | 0 |
Степаненко | 72 | 60 | 83 | 14 | 9 | 50 | 44 | 8 | 7 | 0 | 0 |
Илсиньо | 56 | 36 | 64 | 3 | 1 | 37 | 24 | 16 | 11 | 1 | 0 |
Коста | 18 | 12 | 67 | 2 | 1 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Эдуардо | 14 | 11 | 79 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Девич | 12 | 8 | 67 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
При подготовке материала использована информация сайта uefa.com.
Источник: ФК «Шахтер»