Студлига: страсти накаляются
Третий тур Студенческой лиги, как и ожидалось, выдался очень интересным.Его открытие состоялось в манеже ДонНТУ, где вопреки ожиданиям, местная команда слишком легко выиграла у студентов ДонНАСА. Встреча завершилась со счетом 7:1. В этом же день проходил центральный матча всего первого этапа, в котором ДГИЗФВиС оказался сильнее двукратного победителя турнира – футболистов ДонГУУ. Итоговый счет поединка – 5:3 в пользу спортсменов.
В среду увлекательный матч проходил на СК «Текстильщик», где ДЮИ обыграл ДИПТ со счетом 3:0. Подытожил третий тур матч между ДонНУЭТ и ДонНУ. Обе команды не теряли очков до очной встречи, но на этот раз никто не смог спастись от потери. Встреча завершилась боевой ничьей со счетом 4:4.
Техническое поражение и дисквалификация тренера на три матча – решение главной судейской коллегии относительно неспортивного поведения наставника команды «Интеллект» во время матча с соперником из ДонИЖТ.
Результаты 3-го тура:
ДонНТУ – ДонНАСА – 7:1
ДГИЗФВиС – ДонГУУ – 5:3
ДонНМУ – ДААТ – 7:1
ДЮИ – ДИПТ – 3:0
«Интеллект» – ДонИЖТ 0:3 (т. п.)
ДТПА – ДПТ – 1:9
ДонНУ – ДонНУ – 4:4
Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
1. | ДГИЗФВиС | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 |
2. | ДонНМУ | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 9 |
3. | ДЮИ | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
4. | ДонНУЭТ | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 4 | 20 | 7 |
5. | ДонНУ | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 7 |
6. | ДонГУУ | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 | 6 |
7. | ДПТ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 |
8. | ДонНТУ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 |
9. | ДонНАСА | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 |
10. | ДонИЖТ | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 |
11. | ДИПТ | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0 |
12. | «Интеллект» | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0 |
13. | ДААТ | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | -19 | 0 |
14. | ДТПА | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 33 | -29 | 0 |
Расписание матчей 4-го тура:
26.11.2012 | 15:00 | ДонНТУ - ДонНУЭТ | манеж ДонНТУ |
26.11.2012 | 17:30 | ДААТ - ДТПА | СК «Текстильщик» |
27.11.2012 | 15:00 | ДонИЖТ - ДонНАСА | СК «Текстильщик» |
28.11.2012 | 16:00 | ДонГУУ - ДПТ | СК «Текстильщик» |
28.11.2012 | 17:00 | ДЮИ - ДГИЗФВиС | СК «Текстильщик» |
28.11.2012 | 18:00 | ДонНУ - ДИПТ | СК "Текстильщик» |
29.11.2012 | 15:00 | «Интеллект» - ДонНМУ | СК «Текстильщик» |
Источник: ФК "Шахтер"