Чемпионат Италии, 7-й тур. Видеообзор
"Интер" вдесятером выигрывает в миланском дерби. "Ювентус" вырывает победу в Сиене. "Наполи" побеждает "Удинезе".
Результаты 7-го тура:
Кьево - Сампдория - 2:1
Дженоа - Палермо - 1:1
Рома - Аталанта - 2:0
Катания - Парма - 2:0
Фиорентина - Болонья - 1:0
Пескара - Лацио - 0:3
Сиена - Ювентус - 1:2
Торино - Кальяри - 0:1
Милан - Интер - 0:1
Наполи - Удинезе - 2:1
[vkvideo id="oid=136470737&id=163532288&hash=393e4c59106e68b5&hd=3"]
М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | Ювентус | 7 | 6 | 1 | 0 | 17-4 | 19 |
2 | Наполи | 7 | 6 | 1 | 0 | 14-3 | 19 |
3 | Лацио | 7 | 5 | 0 | 2 | 12-6 | 15 |
4 | Интер | 7 | 5 | 0 | 2 | 11-6 | 15 |
5 | Рома | 7 | 3 | 2 | 2 | 14-11 | 11 |
6 | Фиорентина | 7 | 3 | 2 | 2 | 8-6 | 11 |
7 | Катания | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-11 | 11 |
8 | Сампдория | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-8 | 10 |
9 | Дженоа | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-8 | 9 |
10 | Торино | 7 | 2 | 3 | 2 | 9-5 | 8 |
11 | Милан | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-7 | 7 |
12 | Болонья | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-10 | 7 |
13 | Пескара | 7 | 2 | 1 | 4 | 6-14 | 7 |
14 | Удинезе | 7 | 1 | 3 | 3 | 7-11 | 6 |
15 | Парма | 7 | 1 | 3 | 3 | 6-10 | 6 |
16 | Кьево | 7 | 2 | 0 | 5 | 6-14 | 6 |
17 | Палермо | 7 | 1 | 2 | 4 | 6-11 | 5 |
18 | Аталанта | 7 | 2 | 1 | 4 | 5-11 | 5 |
19 | Кальяри | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-11 | 5 |
20 | Сиена | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-8 | 2 |
С клубов "Сампдория" и "Торино" снято по одному очку, с "Аталанты" два очка, а с клуба "Сиена" шесть очков за причастность к скандалу о незаконных ставках в сезоне 2011-12.