ШАХТА

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина обходит Голландию

30.08.2012 10:20

Таблица коэффициентов УЕФА. Украина обходит Голландию

После завершения ответных матчей плей-офф раунда Лиги чемпионов Таблица коэффициентов УЕФА претерпела некоторые изменения. Украина после прохода киевского "Динамо" в основную сетку турнира добавила к своему рейтингу 0,666 балла и обошла Голландию, от которой в главном европейском турнире остался только "Аякс".

Также неплохо идут россияне, которые даже немного сократили отставание от Украины и Голландии.

# Страна 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Сумма Команд
1 Испания Испания 13.312 17.928 18.214 20.857 2.928 73.239 7/7
2 Англия Англия 15.000 17.928 18.357 15.250 2.785 69.320 7/7
3 Германия Германия 12.687 18.083 15.666 15.250 2.357 64.043 7/7
4 Италия Италия 11.375 15.428 11.571 11.357 2.000 51.731 6/6
5 Португалия Португалия 6.785 10.000 18.800 11.833 2.583 50.001 6/6
6 Франция Франция 11.000 15.000 10.750 10.500 2.666 49.916 6/6
7 Украина Украина 16.625 5.800 10.083 7.750 2.666 42.924 4/6
8 Голландия Голландия 6.333 9.416 11.166 13.600 1.928 42.443 6/7
9 Россия Россия 9.750 6.166 10.916 9.750 2.916 39.498 5/6
10 Греция Греция 6.500 7.900 7.600 7.600 2.400 32.000 4/5
11 Бельгия Бельгия 4.500 8.700 4.600 10.100 2.700 30.600 4/5
12 Турция Турция 7.000 7.600 4.600 5.100 2.100 26.400 4/5
13 Кипр Кипр 6.333 4.250 3.125 9.125 3.250 26.083 2/4
14 Австрия Австрия 2.250 9.375 4.375 7.125 1.500 24.625 1/4
15 Дания Дания 8.200 4.400 6.700 3.100 1.700 24.100 4/5
16 Швейцария Швейцария 2.900 5.750 5.900 6.000 2.625 23.175 3/4
17 Израиль Израиль 1.750 7.250 4.625 6.000 1.750 21.375 2/4
18 Польша Польша 5.000 2.125 4.500 6.625 2.500 20.750 2/4
19 Беларусь Беларусь 4.000 3.375 5.875 3.125 3.250 19.625 1/4
20 Хорватия Хорватия 4.333 3.000 4.125 3.750 4.125 19.333 1/4
21 Румыния Румыния 2.642 6.083 3.166 4.333 2.700 18.924 4/5
22 Чехия Чехия 2.375 4.100 3.500 5.250 2.500 17.725 3/4
23 Словакия Словакия 4.833 2.500 3.000 2.375 1.500 14.208 0/4
24 Швеция Швеция 2.500 2.500 2.600 2.900 3.375 13.875 2/4
25 Сербия Сербия 3.000 3.000 3.500 2.125 2.000 13.625 2/4
26 Шотландия Шотландия 1.875 2.666 3.600 2.750 1.800 12.691 3/5
27 Болгария Болгария 2.250 3.125 4.625 1.500 0.750 12.250 0/4
28 Норвегия Норвегия 2.500 2.100 2.375 2.300 2.900 12.175 3/5
29 Венгрия Венгрия 1.000 2.750 2.750 2.250 1.875 10.625 2/4
30 Грузия Грузия 1.166 1.750 1.875 2.875 1.500 9.166 1/4
31 Словения Словения 1.333 1.375 1.500 2.250 2.500 8.958 2/4
32 Финляндия Финляндия 1.833 1.375 1.800 1.500 1.900 8.408 1/5
33 Босния Босния 1.833 1.750 1.875 1.125 1.250 7.833 0/4
34 Молдова Молдова 0.666 2.125 2.125 0.500 2.125 7.541 1/4
35 Азербайджан Азербайджан 0.666 1.500 2.000 1.375 2.000 7.541 1/4
36 Ирландия Ирландия 2.500 1.375 1.000 1.500 1.000 7.375 0/4
37 Литва Литва 2.500 1.250 0.625 1.000 1.125 6.500 1/4
38 Казахстан Казахстан 0.833 1.250 0.875 1.625 1.375 5.958 0/4
39 Латвия Латвия 1.166 2.250 0.500 0.625 1.250 5.791 0/4
40 Исландия Исландия 1.166 1.250 0.375 1.375 1.250 5.416 0/4
41 Черногория Черногория 0.500 1.125 1.750 0.500 1.375 5.250 1/4
42 Македония Македония 0.500 0.500 1.375 1.625 1.250 5.250 0/4
43 Албания Албания 0.666 1.000 0.875 0.875 0.750 4.166 0/4
44 Мальта Мальта 0.000 0.750 1.500 0.833 0.875 3.958 0/4
45 Лихтенштейн Лихтенштейн 0.000 1.000 0.500 2.000 0.000 3.500 0/1
46 Люксембург Люксембург 0.000 0.250 0.625 1.125 1.375 3.375 1/4
47 Сев. Ирландия Сев. Ирландия 0.333 0.125 1.125 0.500 1.000 3.083 0/4
48 Уэльс Уэльс 0.333 0.250 0.875 0.625 0.500 2.583 0/4
49 Эстония Эстония 0.333 0.875 0.250 0.375 0.375 2.208 0/4
50 Армения Армения 0.000 0.500 0.250 0.125 0.875 1.750 0/4
51 Фарерские о-ва Фарерские о-ва 0.333 0.000 0.250 0.500 0.500 1.583 0/4
52 Сан-Марино Сан-Марино 0.000 0.500 0.166 0.000 0.000 0.666 0/3
53 Андорра Андорра 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.500 0/3

Источник: Террикон

Читайте также
| Карта сайта: XML | HTML