Украина теряет позиции в рейтинге ФИФА
Национальная сборная команда Украины опустилась на одну строчку в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
Отныне "сине-желтые" занимают в табеле о рангах 29-ю строчку. Первое же место по-прежнему занимает команда Бельгии, за которой следуют сборные Аргентины и Испании.
Позиция | Команда | Баллы | ||
1 | Бельгия | 1494 | ||
2 | Аргентина | 1455 | ||
3 | Испания | 1370 | ||
4 | Германия | 1347 | ||
5 | Чили | 1273 | ||
6 | Бразилия | 1251 | ||
7 | Португалия | 1219 | ||
8 | Колумбия | 1211 | ||
9 | Англия | 1106 | ||
10 | Австрия | 1091 | ||
… | ||||
24 | Россия | 895 | ||
25 | Франция | 868 | ||
… | ||||
29 | Украина | 842 |
Источник: Шахта.org