ШАХТА

Таблица коэффициентов УЕФА: "Динамо" осложняет жизнь Голландии

Таблица коэффициентов УЕФА:

Вчерашняя победа киевского "Динамо" над голландским "Фейеноордом" еще немного приблизила Украину к Голландии в таблице коэффициентов УЕФА. Теперь наше отставание от представителей страны тюльпанов составляет менее 0,1 пункта! Уже в четверг, при удачном выступлении киевского "Арсенала" и донецкого "Металлурга" в квалификации Лиги Европы, Украина имеет все шансы обойти голландцев.

# Страна 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Сумма Команд
1 Испания Испания 13.312 17.928 18.214 20.857 1.714 72.025 7/7
2 Англия Англия 15.000 17.928 18.357 15.250 2.285 68.820 7/7
3 Германия Германия 12.687 18.083 15.666 15.250 1.714 63.400 7/7
4 Италия Италия 11.375 15.428 11.571 11.357 1.333 51.064 6/6
5 Португалия Португалия 6.785 10.000 18.800 11.833 1.333 48.751 6/6
6 Франция Франция 11.000 15.000 10.750 10.500 1.333 48.583 6/6
7 Голландия Голландия 6.333 9.416 11.166 13.600 1.000 41.515 7/7
8 Украина Украина 16.625 5.800 10.083 7.750 1.166 41.424 6/6
9 Россия Россия 9.750 6.166 10.916 9.750 1.000 37.582 6/6
10 Греция Греция 6.500 7.900 7.600 7.600 1.200 30.800 5/5
11 Бельгия Бельгия 4.500 8.700 4.600 10.100 0.400 28.300 5/5
12 Турция Турция 7.000 7.600 4.600 6.625 1.100 26.925 5/5
13 Кипр Кипр 6.333 4.250 3.125 9.125 1.375 24.208 4/4
14 Австрия Австрия 2.250 9.375 4.375 7.125 0.875 24.000 3/4
15 Дания Дания 8.200 4.400 6.700 3.100 0.800 23.200 4/5
16 Швейцария Швейцария 2.900 5.750 5.900 6.000 1.250 21.800 4/4
17 Израиль Израиль 1.750 7.250 4.625 6.000 1.000 20.625 3/4
18 Польша Польша 5.000 2.125 4.500 6.625 1.875 20.125 4/4
19 Беларусь Беларусь 4.000 3.375 5.875 3.125 1.500 17.875 2/4
20 Хорватия Хорватия 4.333 3.000 4.125 3.750 1.625 16.833 3/4
21 Румыния Румыния 2.642 6.083 3.166 4.333 0.400 16.624 5/5
22 Чехия Чехия 2.375 4.100 3.500 5.250 1.375 16.600 4/4
23 Словакия Словакия 4.833 2.500 3.000 2.375 1.250 13.958 1/4
24 Сербия Сербия 3.000 3.000 3.500 2.125 1.375 13.000 3/4
25 Швеция Швеция 2.500 2.500 2.600 2.900 2.250 12.750 4/4
26 Болгария Болгария 2.250 3.125 4.625 1.500 0.750 12.250 0/4
27 Норвегия Норвегия 2.500 2.100 2.375 2.300 1.800 11.075 4/5
28 Шотландия Шотландия 1.875 2.666 3.600 2.750 0.100 10.991 4/5
29 Венгрия Венгрия 1.000 2.750 2.750 2.250 1.125 9.875 2/4
30 Грузия Грузия 1.166 1.750 1.875 2.875 1.250 8.916 1/4
31 Финляндия Финляндия 1.833 1.375 1.800 1.500 1.700 8.208 2/5
32 Словения Словения 1.333 1.375 1.500 2.250 1.750 8.208 2/4
33 Босния Босния 1.833 1.750 1.875 1.125 1.000 7.583 1/4
34 Молдова Молдова 0.666 2.125 2.125 0.500 2.125 7.541 1/4
35 Ирландия Ирландия 2.500 1.375 1.000 1.500 1.000 7.375 1/4
36 Азербайджан Азербайджан 0.666 1.500 2.000 1.375 1.750 7.291 1/4
37 Литва Литва 2.500 1.250 0.625 1.000 1.125 6.500 1/4
38 Казахстан Казахстан 0.833 1.250 0.875 1.625 1.375 5.958 1/4
39 Латвия Латвия 1.166 2.250 0.500 0.625 1.250 5.791 0/4
40 Исландия Исландия 1.166 1.250 0.375 1.375 1.250 5.416 0/4
41 Македония Македония 0.500 0.500 1.375 1.625 1.250 5.250 0/4
42 Черногория Черногория 0.500 1.125 1.750 0.500 1.125 5.000 1/4
43 Албания Албания 0.666 1.000 0.875 0.875 0.750 4.166 0/4
44 Мальта Мальта 0.000 0.750 1.500 0.833 0.875 3.958 0/4
45 Лихтенштейн Лихтенштейн 0.000 1.000 0.500 2.000 0.000 3.500 0/1
46 Люксембург Люксембург 0.000 0.250 0.625 1.125 1.375 3.375 1/4
47 Сев. Ирландия Сев. Ирландия 0.333 0.125 1.125 0.500 1.000 3.083 0/4
48 Уэльс Уэльс 0.333 0.250 0.875 0.625 0.500 2.583 0/4
49 Эстония Эстония 0.333 0.875 0.250 0.375 0.375 2.208 0/4
50 Армения Армения 0.000 0.500 0.250 0.125 0.875 1.750 0/4
51 Фарерские о-ва Фарерские о-ва 0.333 0.000 0.250 0.500 0.500 1.583 0/4
52 Сан-Марино Сан-Марино 0.000 0.500 0.166 0.000 0.000 0.666 0/3
53 Андорра Андорра 0.000 0.500 0.000 0.000 0.000 0.500 0/3
Читайте также
Написать письмо | Карта сайта: XML | HTML