Таблица коэффициентов УЕФА. Чего ждать Украине от нового сезона?
Донецкий "Шахтер" уже положил в копилку еврорейтинга Украины 0,666 балла. Четыре очка "горняки" заработали автоматически, попав в групповой этап Лиги чемпионов. Также четыре очка для Голландии заработал "Аякс", но нашим основным конкурентам в таблице коэффициентов прибавился только 0,571 балл. Это связано с тем, что от Голландии в этом году участвуют семь команд, а от Украины - шесть.
Так что теперь наше отставание от голландцев составляет всего 0,162 балла. Почему так важно бороться за седьмое место, которое фактически ничем не отличается от восьмого, наглядно продемонстрировала Россия. В таблице коэффициентов 2009/10, по которой составлялась заявка на еврокубки этого сезона, россияне обогнали Украину всего на 0,824 балла и заняли седьмое место. Это позволило московскому "Спартаку" стартовать в раунде плей-офф вместо третьего раунда Лиги чемпионов, а "Рубину" пройти в групповой этап Лиги Европы вместо четвертого раунда квалификации. Россия получила такие привилегии из-за того, что победитель ЛЧ "Челси" не пробился в турнир через чемпионат.
Кстати, россиян со счетов списывать также не стоит. Пока мы опережаем соседей на 3,676 балла, но от России в основных раундах ЛЧ и ЛЕ гарантировано сыграют три команды. Выше седьмого места Украина не поднимется - до Португалии и Франции пропасть в восемь баллов, но и ниже девятого не опустится - Греция отставание в десять баллов ликвидировать не сможет.
Однако в этом году нам важно набрать как можно больший коэффициент, так как после этого сезона уйдет лучший результат Украины в еврокубках - 16,625 балла.
Таблица коэффициентов УЕФА
# | Страна | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | Сумма | Команд | |
1 | Испания | 13.312 | 17.928 | 18.214 | 20.857 | 1.714 | 72.025 | 7/7 | |
2 | Англия | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 15.250 | 2.285 | 68.820 | 7/7 | |
3 | Германия | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 15.250 | 1.714 | 63.400 | 7/7 | |
4 | Италия | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 11.357 | 1.333 | 51.064 | 6/6 | |
5 | Португалия | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 11.833 | 1.333 | 48.751 | 6/6 | |
6 | Франция | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 10.500 | 1.333 | 48.583 | 6/6 | |
7 | Голландия | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 13.600 | 0.571 | 41.086 | 7/7 | |
8 | Украина | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 7.750 | 0.666 | 40.924 | 6/6 | |
9 | Россия | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 9.750 | 0.666 | 37.248 | 6/6 | |
10 | Греция | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 7.600 | 0.800 | 30.400 | 5/5 | |
11 | Бельгия | 4.500 | 8.700 | 4.600 | 10.100 | 0.000 | 27.900 | 5/5 | |
12 | Турция | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 6.625 | 0.800 | 26.625 | 5/5 | |
13 | Дания | 8.200 | 4.400 | 6.700 | 3.100 | 0.800 | 23.200 | 5/5 | |
14 | Австрия | 2.250 | 9.375 | 4.375 | 7.125 | 0.000 | 23.125 | 4/4 | |
15 | Кипр | 6.333 | 4.250 | 3.125 | 9.125 | 0.000 | 22.833 | 4/4 | |
16 | Швейцария | 2.900 | 5.750 | 5.900 | 6.000 | 0.000 | 20.550 | 4/4 | |
17 | Израиль | 1.750 | 7.250 | 4.625 | 6.000 | 0.000 | 19.625 | 4/4 | |
18 | Польша | 5.000 | 2.125 | 4.500 | 6.625 | 0.000 | 18.250 | 4/4 | |
19 | Беларусь | 4.000 | 3.375 | 5.875 | 3.125 | 0.250 | 16.625 | 4/4 | |
20 | Румыния | 2.642 | 6.083 | 3.166 | 4.333 | 0.000 | 16.224 | 5/5 |
Источник: Террикон