ШАХТА

Чемпионат Испании, 35-й тур. Видеообзор

24.04.2012 11:35

Чемпионат Испании, 35-й тур. Видеообзор

"Реал" впервые с 2007 года обыгрывает "Барселону" в гостях и, фактически, становится чемпионом.Чемпионат Испании

[vkvideo id="oid=-29206611&id=162297326&hash=83acf550b816cead&hd=1"]

Результаты 35-го тура:
Мальорка - Сарагоса - 1:0
Спортинг - Райо Вальекано - 2:1
Барселона - Реал - 1:2
Севилья - Леванте - 1:1
Гранада - Хетафе - 1:0
Реал Сосьедад - Вильярреал - 1:1
Расинг - Атлетик - 0:1
Атлетико - Эспаньол - 3:1
Валенсия - Бетис - 4:0
Осасуна - Малага - 1:1

М Клуб И В Н П Мячи Очки
1 Реал Мадрид 34 28 4 2 109-30 88
2 Барселона 34 25 6 3 97-26 81
3 Валенсия 34 15 10 9 54-42 55
4 Малага 34 15 7 12 50-47 52
5 Леванте 34 14 7 13 48-47 49
6 Атлетик 34 12 12 10 49-44 48
7 Атлетико 34 13 9 12 47-42 48
8 Осасуна 34 11 14 9 38-54 47
9 Севилья 34 12 10 12 41-39 46
10 Эспаньол 34 12 9 13 44-46 45
11 Хетафе 34 12 9 13 38-45 45
12 Мальорка 34 11 10 13 36-41 43
13 Бетис 34 12 6 16 40-49 42
14 Реал Сосьедад 34 10 10 14 41-50 40
15 Райо Вальекано 34 12 4 18 50-60 40
16 Гранада 34 11 6 17 31-49 39
17 Вильярреал 34 8 13 13 35-48 37
18 Сарагоса 34 8 7 19 29-60 31
19 Спортинг 34 8 7 19 35-64 31
20 Расинг 34 4 14 16 24-53 26
Читайте также
| Карта сайта: XML | HTML