Студлига: «спортсмены» взяли реванш
Завершился 12-й, предпоследний тур первого этапа Студенческой лиги ФК «Шахтер».
Центральным матчем не только тура, но и всего этапа стало противостояние прошлогодних финалистов турнира – команд университета управления и спортивного института. Несмотря на погодные условия, заставившие команды добираться до манежа при температуре в - 25 градусов, студенты собрали на принципиальное противостояние свои сильнейшие составы. Поединок получился захватывающим и прошел в бескомпромиссной борьбе при десяти забитых мячах. В итоге «спортсмены» взяли реванш за поражение в прошлогоднем финале Студлиги, победив «управленцев» с разницей в два мяча – 6:4.
Из других поединков интересно было наблюдать за битвой национальных университетов ДонНТУ и ДонНУ. Победу одержали футболисты национального – 2:1.
Все результаты 12-го тура:
ДонНТУ – ДонНУ –1:2
ДонНАСА – ДонНУЭТ – 2:3
ДонНМУ – ДЮИ – 3:6
ДонГУУ – ДГИЗФВС – 4:6
ДГТПА – «Интеллект» – -:+
«Филиалы» – ДонИЖТ – 14:3
ДЮИ – ДонНАСА – 3:1
(перенесенный матч 2-го тура)
13-й тур | |||
85 | 06.02.2012 15:00 | ДонНТУ – «Филиалы» | манеж ДонНТУ |
86 | 07.02.2012 15:00 | ДонГУУ – «Интеллект» | СК «Текстильщик» |
87 | 07.02.2012 18:00 | ДонНМУ – ДонИЖТ | СК «Текстильщик» |
88 | 08.02.2012 15:30 | «Политех» – ДГТПА | СК «Текстильщик» |
89 | 08.02.2012 16:30 | ДонНАСА – ДГИЗФВС | СК «Текстильщик» |
90 | 09.02.2012 15:00 | ДонНУЭТ – ДонНУ | СК «Текстильщик» |
91 | 09.02.2012 16:00 | ДЮИ – ДонГУУ (перенос) | СК «Текстильщик» |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ДГИЗФВС | 11 | 10 | 1 | 0 | 69-22 | 31 |
2 | ДонНУЭТ | 11 | 8 | 3 | 0 | 42-17 | 27 |
3 | ДонГУУ | 10 | 8 | 1 | 1 | 44-24 | 25 |
4 | ДЮИ | 11 | 8 | 0 | 3 | 41-32 | 24 |
5 | ДонНТУ | 11 | 7 | 0 | 4 | 63-19 | 21 |
6 | ДонНУ | 11 | 6 | 1 | 4 | 45-30 | 19 |
7 | ДонНМУ | 11 | 5 | 2 | 4 | 23-34 | 17 |
8 | ДонНАСА | 11 | 4 | 1 | 6 | 41-35 | 13 |
9 | «Филиалы» | 11 | 4 | 1 | 6 | 50-47 | 13 |
10 | «Политех» | 11 | 3 | 2 | 6 | 34-40 | 11 |
11 | «Интеллект» | 11 | 2 | 0 | 9 | 20-50 | 6 |
12 | ДонИЖТ | 11 | 1 | 0 | 10 | 21-89 | 3 |
13 | ДГТПА | 11 | 0 | 0 | 11 | 27-79 | 0 |
14 | ДИТБ | 5 | 0 | 0 | 5 | 8-37 | 0 |
Источник: ФК "Шахтер"