ШАХТА

Чемпионат Испании. 27 тур. Видеообзор

Чемпионат Испании. 27 тур. Видеообзор

"Реал" и "Барселона" в 27 туре одерживают победы. "Валенсия" и мадридский "Атлетико" терпят минимальные поражения.

Все матчи тура:

27 11.03.2013 Сарагоса Гранада 0:0
27 10.03.2013 Атлетик Бильбао Валенсия 1:0
27 10.03.2013 Атлетико Мадрид Реал Сосьедад 0:1
27 10.03.2013 Леванте Хетафе 0:0
27 10.03.2013 Сельта Виго Реал Мадрид 1:2
27 09.03.2013 Барселона Депортиво Ла Корунья 2:0
27 09.03.2013 Вальядолид Малага 1:1
27 09.03.2013 Мальорка Севилья 2:1
27 09.03.2013 Райо Вальекано Эспаньол 2:0
27 08.03.2013 Бетис Осасуна 2:1

[vkvideo id=oid=147008317&id=164623437&hash=2b94ffa10131f267&hd=1]

Турнирная таблица:

Команда И В Н П М Р О
1 Барселона 27 23 2 2 85-30 +55 71
2 Реал Мадрид 27 18 4 5 66-25 +41 58
3 Атлетико Мадрид 27 18 3 6 48-24 +24 57
4 Малага 27 12 8 7 38-25 +13 44
5 Реал Сосьедад 27 12 8 7 45-34 +11 44
6 Бетис 27 13 4 10 39-39  0 43
7 Валенсия 27 12 6 9 38-40 -2 42
8 Райо Вальекано 27 13 2 12 36-43 -7 41
9 Хетафе 27 11 6 10 37-44 -7 39
10 Леванте 27 10 6 11 32-40 -8 36
11 Севилья 27 10 5 12 39-40 -1 35
12 Вальядолид 27 9 8 10 35-34 +1 35
13 Атлетик Бильбао 27 9 5 13 32-50 -18 32
14 Эспаньол 27 8 8 11 31-37 -6 32
15 Осасуна 27 7 7 13 23-30 -7 28
16 Гранада 27 7 6 14 25-38 -13 27
17 Сарагоса 27 7 5 15 25-38 -13 26
18 Мальорка 27 6 6 15 28-50 -22 24
19 Сельта Виго 27 6 5 16 26-38 -12 23
20 Депортиво Ла Корунья 27 3 8 16 29-58 -29 17
Читайте также
Написать письмо | Карта сайта: XML | HTML