Обновленный рейтинг клубов УЕФА
Дортмундская «Боруссия» - лучшая команда в Европе! Об этом твердит рейтинг клубов УЕФА, по итогам которого команда Юргена Клоппа набрала самое большое количество очков и уверенно занимает первое место, опережая и «Ювентус», и ПСЖ, и даже мадридский «Реал» с «Баварией».
А вот лидер минувших сезонов «Барселона» опустилась на 9-ю строчку и пропустил вперед «Порту» с «Шальке» и «Валенсией». «Шахтер» по итогам сезона занял 13-ю строчку, но может еще уступить свою позицию «Галатасараю» и «Челси». А вот вторым клубом в рейтинге от Украины по итогам текущего сезона стал «Днепр», который обосновался на 30-м месте. Следом за командой Хуанде Рамоса идет «Зенит» и «Ньюкасл».
«Металлист» занял 37-е место, опередив на сегодняшний день «Анжи», «Базель» и «Ливерпуль». А вот «Динамо» - лишь на 43-м месте. Практически такой же результат имеет «Олимпиакос», БАТЭ и «Аякс». Донецкий «Металлург» - 85-й, а замыкает рейтинг киевский «Арсенал», обосновавшись на 117-й строчке.
Страна
|
Турнир | Матчи | Очки | Коэфф. | |
---|---|---|---|---|---|
1. Borussia Dortmund | GER | UEFA Champions League | 8 | 22.000 | 24.985 |
2. Juventus | ITA | UEFA Champions League | 8 | 22.000 | 24.583 |
3. Paris Saint-Germain FC | FRA | UEFA Champions League | 8 | 22.000 | 24.250 |
4. Real Madrid CF | ESP | UEFA Champions League | 8 | 20.000 | 23.057 |
5. FC Bayern München | GER | UEFA Champions League | 7 | 20.000 | 22.985 |
6. Valencia CF | ESP | UEFA Champions League | 8 | 19.000 | 22.057 |
7. FC Schalke 04 | GER | UEFA Champions League | 7 | 19.000 | 21.985 |
8. FC Porto | POR | UEFA Champions League | 7 | 20.000 | 21.950 |
9. FC Barcelona | ESP | UEFA Champions League | 7 | 18.000 | 21.057 |
10. Málaga CF | ESP | UEFA Champions League | 7 | 18.000 | 21.057 |
11. Manchester United FC | ENG | UEFA Champions League | 8 | 18.000 | 20.571 |
12. AC Milan | ITA | UEFA Champions League | 7 | 17.000 | 19.583 |
13. FC Shakhtar Donetsk | UKR | UEFA Champions League | 8 | 17.000 | 18.900 |
14. Arsenal FC | ENG | UEFA Champions League | 7 | 16.000 | 18.571 |
15. Galatasaray AŞ | TUR | UEFA Champions League | 7 | 17.000 | 18.440 |
16. Celtic FC | SCO | UEFA Champions League | 8 | 16.000 | 16.860 |
17. Chelsea FC | ENG | UEFA Europa League | 8 | 14.000 | 16.571 |
18. SL Benfica | POR | UEFA Europa League | 8 | 14.000 | 15.950 |
19. Levante UD | ESP | UEFA Europa League | 8 | 12.000 | 15.057 |
20. FC Viktoria Plzeň | CZE | UEFA Europa League | 8 | 13.000 | 14.650 |
21. FC Internazionale Milano | ITA | UEFA Europa League | 8 | 12.000 | 14.583 |
22. S.S. Lazio | ITA | UEFA Europa League | 8 | 12.000 | 14.583 |
23. FC Girondins de Bordeaux | FRA | UEFA Europa League | 8 | 12.000 | 14.250 |
24. Olympique Lyonnais | FRA | UEFA Europa League | 8 | 12.000 | 14.250 |
25. FC Rubin Kazan | RUS | UEFA Europa League | 8 | 12.000 | 13.650 |
26. Tottenham Hotspur FC | ENG | UEFA Europa League | 8 | 11.000 | 13.571 |
27. Fenerbahçe SK | TUR | UEFA Europa League | 8 | 12.000 | 13.440 |
28. Club Atlético de Madrid | ESP | UEFA Europa League | 8 | 10.000 | 13.057 |
29. Hannover 96 | GER | UEFA Europa League | 8 | 10.000 | 12.985 |
30. FC Dnipro Dnipropetrovsk | UKR | UEFA Europa League | 8 | 11.000 | 12.900 |
31. FC Zenit St Petersburg | RUS | UEFA Europa League | 8 | 11.000 | 12.650 |
32. Newcastle United FC | ENG | UEFA Europa League | 8 | 10.000 | 12.571 |
33. CFR 1907 Cluj | ROU | UEFA Europa League | 8 | 11.000 | 12.280 |
34. VfL Borussia M. | GER | UEFA Europa League | 8 | 9.000 | 11.985 |
35. VfB Stuttgart | GER | UEFA Europa League | 8 | 9.000 | 11.985 |
36. Bayer 04 Leverkusen | GER | UEFA Europa League | 8 | 9.000 | 11.985 |
37. FC Metalist Kharkiv | UKR | UEFA Europa League | 8 | 10.000 | 11.900 |
38. FC Anji Makhachkala | RUS | UEFA Europa League | 8 | 10.000 | 11.650 |
39. Liverpool FC | ENG | UEFA Europa League | 8 | 9.000 | 11.571 |
40. FC Basel 1893 | SUI | UEFA Europa League | 8 | 10.000 | 11.375 |
41. KRC Genk | BEL | UEFA Europa League | 8 | 10.000 | 11.300 |
42. FC Steaua Bucureşti | ROU | UEFA Europa League | 8 | 10.000 | 11.280 |
43. FC Dynamo Kyiv | UKR | UEFA Europa League | 8 | 9.000 | 10.900 |
44. Olympiacos FC | GRE | UEFA Europa League | 8 | 10.000 | 10.880 |
45. FC BATE Borisov | BLR | UEFA Europa League | 8 | 9.000 | 9.900 |
46. AFC Ajax | NED | UEFA Europa League | 8 | 9.000 | 9.842 |
47. AC Sparta Praha | CZE | UEFA Europa League | 8 | 8.000 | 9.650 |
48. Manchester City FC | ENG | UEFA Champions League | 6 | 7.000 | 9.571 |
49. RSC Anderlecht | BEL | UEFA Champions League | 6 | 8.000 | 9.300 |
50. SSC Napoli | ITA | UEFA Europa League | 8 | 6.000 | 8.583 |
А вот по итогам последних пяти сезонов первое место уверенно продолжает удерживать «Барселона», имея в своем активе 151 балл. «Шахтер» сел на комфортное 12-е место, пропустив вперед «Лион», но опережая «Милан» и «Бенфику». «Динамо» - на 22-м месте, также потеряв в рейтинге одну позицию и пропустив вперед «Ювентус». «Металлист» по-прежнему на 29-й строчке, немного отставая от «Тоттенхэма» и ПСВ, а «Днепр» за счет удачного сезона 2012/13 поднялся на 86-е место, опередив «Сток Сити» и «Лех».
Далее идет «Ворскла», занимая 129-е место, а следом за полтавчанами «Карпаты» на 130-й строчке, «Металлург» Донецк - 136-е место, «Таврия» обосновалась на 144-й строчке, «Арсенал» - 153-й. Всего в рейтинге клубов УЕФА присутствует 450 клубов.
Страна
|
08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | Баллы | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Barcelona | ESP | 28.662 | 30.585 | 36.642 | 34.171 | 21.057 | 151.119 |
2. FC Bayern München | GER | 22.537 | 30.616 | 24.133 | 33.050 | 22.985 | 133.322 |
3. Real Madrid CF | ESP | 14.662 | 22.585 | 33.642 | 36.171 | 23.057 | 130.119 |
4. Manchester United FC | ENG | 28.000 | 28.585 | 36.671 | 16.050 | 20.571 | 129.878 |
5. Chelsea FC | ENG | 25.000 | 22.585 | 26.671 | 33.050 | 16.571 | 123.878 |
6. Arsenal FC | ENG | 22.000 | 25.585 | 22.671 | 22.050 | 18.571 | 110.878 |
7. FC Porto | POR | 17.357 | 21.000 | 31.760 | 12.366 | 21.950 | 104.433 |
8. FC Internazionale Milano | ITA | 13.275 | 34.085 | 21.314 | 20.271 | 14.583 | 103.529 |
9. Valencia CF | ESP | 13.662 | 19.585 | 21.642 | 25.171 | 22.057 | 102.119 |
10. Club Atlético de Madrid | ESP | 17.662 | 24.585 | 9.642 | 34.171 | 13.057 | 99.119 |
11. Olympique Lyonnais | FRA | 15.200 | 28.000 | 19.150 | 19.100 | 14.250 | 95.700 |
12. FC Shakhtar Donetsk | UKR | 29.325 | 11.160 | 26.016 | 9.550 | 18.900 | 94.951 |
13. AC Milan | ITA | 14.275 | 19.085 | 18.314 | 22.271 | 19.583 | 93.529 |
14. SL Benfica | POR | 4.357 | 21.000 | 25.760 | 23.366 | 15.950 | 90.433 |
15. FC Schalke 04 | GER | 8.537 | 3.616 | 30.133 | 20.050 | 21.985 | 84.322 |
16. Olympique de Marseille | FRA | 14.200 | 17.000 | 20.150 | 21.100 | 6.250 | 78.700 |
17. Liverpool FC | ENG | 23.000 | 24.585 | 15.671 | 3.050 | 11.571 | 77.878 |
18. PFC CSKA Moskva | RUS | 18.950 | 21.233 | 16.183 | 17.950 | 3.150 | 77.466 |
19. Manchester City FC | ENG | 20.000 | 3.585 | 16.671 | 20.050 | 9.571 | 69.878 |
20. Juventus | ITA | 16.275 | 18.085 | 8.314 | 2.271 | 24.583 | 69.529 |
21. Sporting Clube de Portugal | POR | 13.357 | 14.000 | 13.760 | 22.366 | 5.950 | 69.433 |
22. FC Dynamo Kyiv | UKR | 22.325 | 9.160 | 19.016 | 7.550 | 10.900 | 68.951 |
23. Paris Saint-Germain FC | FRA | 18.200 | 3.000 | 14.150 | 9.100 | 24.250 | 68.700 |
24. FC Zenit St Petersburg | RUS | 14.950 | 2.733 | 18.183 | 19.950 | 12.650 | 68.466 |
25. Villarreal CF | ESP | 18.662 | 10.585 | 26.642 | 8.171 | 3.057 | 67.119 |
26. AFC Ajax | NED | 14.266 | 10.883 | 15.233 | 14.720 | 9.842 | 64.945 |
27. PSV Eindhoven | NED | 6.266 | 13.883 | 20.233 | 18.720 | 5.842 | 64.945 |
28. Tottenham Hotspur FC | ENG | 12.000 | 3.585 | 24.671 | 10.050 | 13.571 | 63.878 |
29. FC Metalist Kharkiv | UKR | 18.325 | 2.660 | 10.016 | 19.550 | 11.900 | 62.451 |
30. SC Braga | POR | 13.357 | 3.000 | 25.760 | 12.366 | 7.950 | 62.433 |
31. SV Werder Bremen | GER | 24.537 | 18.616 | 11.133 | 3.050 | 2.985 | 60.322 |
32. FC Girondins de Bordeaux | FRA | 11.200 | 30.000 | 2.150 | 2.100 | 14.250 | 59.700 |
33. VfB Stuttgart | GER | 10.537 | 20.616 | 13.133 | 3.050 | 11.985 | 59.322 |
34. FC Twente | NED | 9.266 | 9.883 | 17.233 | 17.720 | 4.842 | 58.945 |
35. Olympiacos FC | GRE | 9.300 | 17.580 | 2.520 | 17.520 | 10.880 | 57.800 |
36. Hamburger SV | GER | 24.537 | 21.616 | 3.133 | 3.050 | 2.985 | 55.322 |
37. Sevilla FC | ESP | 10.662 | 22.585 | 12.642 | 5.671 | 3.057 | 54.619 |
38. FC Basel 1893 | SUI | 4.580 | 7.150 | 10.180 | 20.200 | 11.375 | 53.485 |
39. Borussia Dortmund | GER | 4.537 | 3.616 | 10.133 | 10.050 | 24.985 | 53.322 |
40. Bayer 04 Leverkusen | GER | 2.537 | 3.616 | 16.133 | 19.050 | 11.985 | 53.322 |
41. AS Roma | ITA | 16.275 | 12.085 | 18.314 | 3.771 | 2.583 | 53.029 |
42. Athletic Club | ESP | 2.662 | 11.585 | 3.642 | 27.171 | 7.057 | 52.119 |
43. FC Rubin Kazan | RUS | 1.950 | 14.233 | 12.183 | 9.950 | 13.650 | 51.966 |
44. Galatasaray AŞ | TUR | 15.400 | 11.520 | 2.420 | 1.020 | 18.440 | 48.800 |
45. FC København | DEN | 9.640 | 7.880 | 18.340 | 4.620 | 6.660 | 47.140 |
46. SSC Napoli | ITA | 4.275 | 3.085 | 9.314 | 21.271 | 8.583 | 46.529 |
47. R. Standard de Liège | BEL | 10.900 | 17.740 | 0.920 | 15.020 | 1.300 | 45.880 |
48. LOSC Lille | FRA | 2.200 | 15.000 | 9.150 | 11.100 | 8.250 | 45.700 |
49. RSC Anderlecht | BEL | 0.900 | 14.740 | 5.920 | 14.020 | 9.300 | 44.880 |
50. Fulham FC | ENG | 3.000 | 26.585 | 3.671 | 9.050 | 2.571 | 44.878 |
Источник: Sport.ua