ШАХТА

"Шахтер" подал заявку на плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня донецкий "Шахтер" официально заявился на стадию плей-офф самого престижного клубного соревнования Европы.

Лига чемпионов

Обращает на себя внимание попадание в так называемый "Список А" Николая Ищенко и Тайсона. По "Списку Б" дончане успели под № 24 дозаявить Дмитрия Гречишкина, по поводу приобретения которого только вчера высказался гендиректор Сергей Палкин.

Список «А»:

Игрок Дата рождения Рост Вес
Вратари
30 Андрей Пятов (Украина) 28.06.1984 190 84
32 Антон Каниболоцкий (Украина) 16.05.1988 193 82
Защитники
5 Александр Кучер (Украина) 22.10.1982 184 77
13 Вячеслав Шевчук (Украина) 13.05.1979 184 79
23 Николай Ищенко (Украина) 09.03.1983 182 75
26 Разван Рац (Румыния) 26.05.1981 178 72
27 Дмитрий Чигринский (Украина) 07.11.1986 190 81
44 Ярослав Ракицкий (Украина) 03.08.1989 180 70
Полузащитники
3 Томаш Хюбшман (Чехия) 04.09.1981 180 76
6 Тарас Степаненко (Украина) 08.08.1989 181 75
7 Фернандиньо (Бразилия) 04.05.1985 176 67
14 Василий Кобин (Украина) 24.05.1985 179 74
19 Алексей Гай (Украина) 06.11.1982 181 73
20 Дуглас Коста (Бразилия) 14.09.1990 170 65
21 Алан Патрик (Бразилия) 13.05.1991 177 68
29 Алекс Тейшейра (Бразилия) 06.01.1990 173 70
33 Дарио Срна (Хорватия) 01.05.1982 178 72
77 Илсиньо (Бразилия) 12.10.1985 178 82
Нападающие
9 Луис Адриано (Бразилия) 12.04.1987 183 76
11 Эдуардо (Хорватия) 25.02.1983 177 72
18 Марко Девич (Украина) 27.10.1983 185 69
22 Генрих Мхитарян (Армения) 21.01.1989 178 72
28 Тайсон (Бразилия) 13.01.1988 172 64

Список «Б»:

Игрок Дата рождения Рост Вес
Вратарь
35 Никита Шевченко (Украина) 26.01.1993 187 80
Защитник
38 Сергей Кривцов (Украина) 15.03.1991 186 80
Полузащитник
24 Дмитрий Гречишкин (Украина) 22.09.1991 173 63
Читайте также
| Карта сайта: XML | HTML