Полузащитник Шахтера Фред стал одним из лучших игроков 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов по проделанной беговой работе.
Бразильский полузащитник занял 9-е место среди игроков, "намотавших" больше всего километров в первом поединке турнира, сообщает официальный сайт УЕФА.
| № | Игрок | Команда | Дистанция, км |
| 1 | Амаду Диавара | Наполи | 12,856 |
| 2 | Кристиан Эриксен | Тоттенхэм | 12,715 |
| 3 | Леандер Дендонкер | Андерлехт | 12,609 |
| 4 | Мохамед Эльюнусси | Базель | 12,583 |
| 5 | Андрей Ещенко | Спартак М | 12,475 |
| 6 | Бернарду Силва | Манчестер Сити | 12,475 |
| 7 | Лоренцо Инсинье | Наполи | 12,333 |
| 8 | Коке | Атлетико | 12.3 |
| 9 | Фред | Шахтер | 12,204 |
| 10 | Скотт Браун | Селтик | 12,18 |
Напомним, в среду Шахтер в Харькове переиграл Наполи (2:1) и вместе с Манчестер Сити возглавляет группу F.
Источник: Шахта.org