ШАХТА

"Шахтер" подал заявку на чемпионат Украины 2012/13 гг.

09.07.2012 18:05

В понедельник, 9 июля, донецкий «Шахтер» подал официальную заявку для участия в национальных соревнованиях сезона – 2012/13. Футболисты распределены по спискам «А» и «Б». Обращает на себя внимание, что условный новичок команды Федецкий взял себе "модный" номер - 4. После ухода Дуляя, этот номер никому не доставался. Другой новичок, на этот раз настоящий: Девич присвоил себе номер 18, под которым не так давно выступал за нашу команду Левандовски. Еще двое из "основы" решили сменить номера: Степаненко сменил 15 на 6, а Илсиньо - 8 на 77.Шахтер эмблема

Список «А»

Игрок Дата рождения Рост Вес
Вратари
23 Богдан Шуст (Украина) 04.03.1986 189 83
30 Андрей Пятов (Украина) 28.06.1984 190 84
Защитники
4 Артем Федецкий (Украина) 26.04.1985 184 82
5 Александр Кучер (Украина) 22.10.1982 184 77
13 Вячеслав Шевчук (Украина) 13.05.1979 184 79
26 Разван Рац (Румыния) 26.05.1981 178 72
27 Дмитрий Чигринский (Украина) 07.11.1986 190 81
44 Ярослав Ракицкий (Украина) 03.08.1989 180 70
Полузащитники
3 Томаш Хюбшман (Чехия) 04.09.1981 180 76
6 Тарас Степаненко (Украина) 08.08.1989 181 75
7 Фернандиньо (Бразилия) 04.05.1985 176 67
10 Виллиан (Бразилия) 09.08.1988 174 72
14 Василий Кобин (Украина) 24.05.1985 179 74
19 Алексей Гай (Украина) 06.11.1982 181 73
20 Дуглас Коста (Бразилия) 14.09.1990 170 65
22 Генрих Мхитарян (Армения) 21.01.1989 178 72
29 Алекс Тейшейра (Бразилия) 06.01.1990 173 70
33 Дарио Срна (Хорватия) 01.05.1982 178 72
77 Илсиньо (Бразилия) 12.10.1985 178 82
Нападающие
9 Луис Адриано (Бразилия) 12.04.1987 183 76
11 Эдуардо (Хорватия) 25.02.1983 177 72
17 Евгений Селезнев (Украина) 20.07.1985 187 87
18 Марко Девич (Украина) 27.10.1983 185 69
31 Дентиньо (Бразилия) 19.01.1989 176 71

Список «Б»

Игрок Дата рождения Рост Вес
Вратари
35 Никита Шевченко (Украина) 26.01.1993 187 80
45 Максим Иванов (Украина) 28.12.1994 184 77
62 Никита Крюков (Украина) 30.04.1991 198 84
Защитники
24 Иван Ордец (Украина) 08.07.1992 191 82
38 Сергей Кривцов (Украина) 15.03.1991 186 80
43 Евгений Ефремов (Украина) 17.01.1994 178 71
57 Михаил Пыско (Украина) 19.03.1993 175 60
60 Игорь Дуць (Украина) 11.04.1994 189 77
99 Максим Жичиков (Украина) 07.11.1992 178 70
Полузащитники
21 Алан Патрик (Бразилия) 13.02.1991 177 68
47 Вячеслав Танковский (Украина) 16.08.1995 167 60
49 Сергей Вакуленко (Украина) 07.09.1993 181 71
52 Александр Нойок (Украина) 15.05.1992 174 62
56 Виталий Кольцов (Украина) 20.03.1994 174 66
72 Вячеслав Чурко (Украина) 10.05.1993 180 70
90 Андрей Тотовицкий (Украина) 20.01.1991 187 77
Нападающие
41 Сергей Гринь (Украина) 06.06.1994 175 72
42 Валерий Гришин (Украина) 12.06.1994 180 68
48 Артур Загорулько (Украина) 13.02.1993 185 65
50 Владислав Кулач (Украина) 07.05.1993 177 73
54 Дмитрий Билоног (Украина) 26.05.1995 183 78
63 Владислав Нехтий (Украина) 19.12.1991 181 67
75 Владлен Юрченко (Украина) 22.01.1994 179 64

Источник: ФК "Шахтер"

Читайте также
Написать письмо | Карта сайта: XML | HTML