ШАХТА

Таблица коэффициентов УЕФА

Рейтинг страны составляется на основании результатов всех клубов ассоциации в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге Европы УЕФА за последние пять сезонов. Рейтинги определяют количество мест для каждой ассоциации в будущих клубных соревнованиях УЕФА.

Система начисления очков

1. Каждая команда получает два очка за победу и одно очко за ничью (очки, набранные в квалификации и раунде плей-офф, делятся пополам).
2. Клубам, которые пробиваются в 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов УЕФА или четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги Европы УЕФА, начисляется по одному дополнительному баллу за каждый раунд.
3. Кроме того, четыре очка начисляются за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и еще четыре очка - за выход в плей-офф.

Расчет коэффициента

Коэффициент представляет собой сумму среднего значения за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в еврокубковом сезоне) и результатов предыдущих четырех сезонов. Если две ассоциации будут иметь одинаковый коэффициент, более высокое место займет страна с более высоким коэффициентом за последний сезон.

Рейтинги обновляются после каждого раунда клубных соревнований под эгидой УЕФА.

***

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 8 декабря 2017 года

# Страна 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Рейтинг Клубы
1 Таблица коэффициентов УЕФА Испания 23.000 20.214 23.928 20.142 13.142 100.426 7/ 7
2 eq Англия 16.785 13.571 14.250 14.928 15.785 75.319 6/ 7
3 eq Италия 14.166 19.000 11.500 14.250 12.500 71.416 6/ 6
4 eq Германия 14.714 15.857 16.428 14.571 6.714 68.284 3/ 7
5 eq Франция 8.500 10.916 11.083 14.416 8.333 53.248 4/ 6
6 eq Россия 10.416 9.666 11.500 9.200 9.400 50.182 4/ 5
7 eq Португалия 9.916 9.083 10.500 8.083 7.833 45.415 3/ 6
8 eq Украина 7.833 10.000 9.800 5.500 7.000 40.133 2/ 5
9 eq Бельгия 6.400 9.600 7.400 12.500 2.600 38.500 5
10 eq Турция 6.700 6.000 6.600 9.700 6.800 35.800 1/ 5
11 eq Австрия 7.800 4.125 3.800 7.375 6.750 29.850 1/ 4
12 up Швейцария 7.200 6.900 5.300 4.300 6.100 29.800 1/ 5
13 dn Нидерланды 5.916 6.083 5.750 9.100 2.900 29.749 5
14 dn Чехия 8.000 3.875 7.300 5.500 4.500 29.175 1/ 5
15 dn Греция 6.100 6.200 5.400 5.800 4.700 28.200 1/ 5
16 eq Хорватия 4.375 6.875 4.500 5.125 5.125 26.000 4
17 eq Дания 3.800 2.900 5.500 8.500 5.250 25.950 1/ 4
18 up Израиль 5.750 1.375 2.250 6.750 5.625 21.750 4
19 dn Кипр 2.750 3.300 3.000 5.500 7.000 21.550 4
20 eq Польша 3.125 4.750 5.500 3.875 2.875 20.125 4
21 eq Румыния 6.875 5.125 2.250 3.300 2.500 20.050 1/ 5
22 eq Швеция 3.200 3.900 4.750 2.750 4.875 19.475 1/ 4
23 eq Азербайджан 2.500 3.625 4.375 4.250 4.375 19.125 4
24 eq Болгария 5.625 4.250 1.000 4.250 4.000 19.125 1/ 4
25 eq Беларусь 1.750 5.500 5.125 3.000 3.250 18.625 4
26 up Сербия 2.500 2.750 4.250 2.875 5.875 18.250 2/ 4
27 dn Шотландия 3.250 4.000 3.000 4.375 3.500 18.125 1/ 4
28 eq Казахстан 3.125 3.375 4.625 2.750 4.000 17.875 1/ 4
29 eq Норвегия 2.600 2.200 7.250 1.375 4.000 17.425 4
30 eq Словения 2.625 4.000 1.000 2.250 4.625 14.500 4
31 eq Лихтенштейн 1.000 2.500 5.000 2.500 2.000 13.000 1
32 eq Словакия 1.625 2.750 3.750 2.125 1.875 12.125 4
33 eq Молдова 3.375 1.750 1.250 0.875 2.750 10.000 4
34 eq Албания 2.000 0.875 2.125 0.875 2.625 8.500 4
35 eq Исландия 2.500 2.500 1.125 1.000 1.125 8.250 4
36 eq Венгрия 0.875 2.125 1.625 1.875 1.625 8.125 4
37 eq Македония 0.500 1.125 1.500 1.250 3.125 7.500 4
38 eq Финляндия 0.500 2.400 1.000 1.750 1.250 6.900 4
39 eq Ирландия 0.250 2.000 0.700 2.625 1.125 6.700 4
40 eq Босния-Герцеговина 1.500 1.750 1.500 0.500 1.375 6.625 4
41 eq Латвия 1.625 0.250 1.625 1.375 0.750 5.625 4
42 eq Эстония 1.000 1.500 1.000 1.375 0.625 5.500 4
43 eq Литва 1.250 0.500 0.750 0.500 2.375 5.375 4
44 eq Черногория 1.250 0.750 1.000 0.875 1.125 5.000 4
45 eq Грузия 1.875 1.250 0.625 1.125 0.125 5.000 4
46 eq Армения 1.125 0.375 1.625 1.125 0.625 4.875 4
47 eq Мальта 0.875 0.125 0.875 1.250 1.375 4.500 4
48 eq Люксембург 1.500 0.500 0.750 0.750 0.875 4.375 4
49 eq Северная Ирландия 0.875 1.375 0.750 0.500 0.750 4.250 4
50 eq Уэльс 0.750 0.125 1.500 1.000 0.500 3.875 4
51 eq Фарерские Острова 0.875 1.375 0.375 0.375 0.750 3.750 4
52 eq Гибралтар 0.000 0.250 0.750 1.500 0.500 3.000 3
53 eq Андорра 0.333 0.500 0.166 0.166 0.166 1.331 3
54 eq Сан Марино 0.333 0.000 0.000 0.000 0.166 0.499 3
55 eq Косово 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2
Написать письмо | Карта сайта: XML | HTML