День в истории "Шахтера": 9 августа
Проведено 13 матчей: 9 побед, 0 ничьих, 4 поражения. Разница мячей: 26–15.
Год | Турнир | Этап | Город | Стадион | Соперник | Счет |
1949 | ЧС | 21-й тур | Сталино | «Шахтер | «Зенит» (Ленинград) | 1:2 |
1951 | КС | 1/32 | Москва | «Динамо | «Спартак» (Ашхабад) | 3:2 |
1953 | КБ* | 13-й тур | Челябинск | «Динамо» | «Авангард» (Челябинск) | 3:0 |
1980 | КС | Финал | Москва | им. В. И. Ленина | «Динамо» (Тбилиси) | 2:1 |
1983 | ЧС | 24-й тур | Донецк | «Шахтер» | «Динамо» (Киев) | 1:2 |
1988 | ЧС | 17-й тур | Донецк | «Шахтер» | «Динамо» (Тбилиси) | 3:1 |
1994 | КУЕФА | Qual, 1-й матч | Лиллестрем | Городской | «Лиллестрем» (Лиллестрем, Норвегия) | 1:4 |
1997 | ЧУ | 6-й тур | Донецк | «Шахтер» | ЦСКА (Киев) | 2:1 |
2000 | ЛЧ | Qual-III, 1-й матч | Донецк | «Шахтер» | «Славия» (Прага, Чехия) | 0:1 |
2002 | КУ | 1/32 | Днепродзержинск | «Металлург» | «Сталь» (Днепродзержинск) | 2:0 |
2003 | КУ | 1/32 | Краснополье | «Колос» | «Явор» (Краснополье) | 3:0 |
2006 | ЛЧ | Qual-III, 1-й матч | Донецк | РСК «Олимпийский» | «Легия» (Варшава, Польша) | 1:0 |
2009 | ЧУ | 4-й тур | Донецк | РСК «Олимпийский» | «Металлург» (Донецк) | 4:1 |
*Класс Б (аналог нынешней Первой лиги)
34 года назад «Шахтер» в четвертый раз в истории вышел в финал Кубка СССР. Соперником было тбилисское «Динамо», которое признавалось специалистами фаворитом пары. Но дончане доказали, что экспертные мнения в футбол не играют. «Горняки» уже на 24-й минуте повели в счете. Виталий Старухин после подачи со штрафного в исполнении Михаила Соколовского в своем фирменном стиле головой отправил мяч в угол ворот. За десять минут до окончания основного времени матча Георгий Чилая все же забил ответный мяч. Но буквально через четыре минуты Владимир Пьяных поставил победную кубковую точку. И снова с подачи Соколовского, который в этот раз выполнил ее с угла поля. Подключения нашего защитника в атаку тбилисцы не ожидали. Пьяных, сыграв на опережение оппонентов, головой подрезал мяч в угол ворот. В итоге «Шахтер» победил 2:1 и в третий раз сталобладателем Кубка СССР.
Источник: ФК «Шахтер»