ШАХТА

Украина отстает от России, но опережает Голландию - коэффициенты УЕФА

08.08.2014 9:55

Состоялись очередные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, после которых можно подвести очередные промежуточные итоги в таблице коэффициентов УЕФА.

Украина на данный момент лишилась одного представителя в еврокубках и остановилась на отметке в 1.416 балла. На пятки продолжает наступать Голландия, неплохо стартовала в сезоне Бельгия.

# Страна 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Рейт. Ком.
1 Украина отстает от России, но опережает Голландию - коэффициенты УЕФА Испания 18.214 20.857 17.714 23.000 2.000 81.785 7/7
2  Англия 18.357 15.250 16.428 16.785 1.928 68.748 7/7
3  Германия 15.666 15.250 17.928 14.714 1.857 65.415 6/7
4  Португалия 18.800 11.833 11.750 9.916 1.583 53.882 6/6
5  Италия 11.571 11.357 14.416 14.166 1.666 53.176 6/6
6  Франция 10.750 10.500 11.750 8.500 1.916 43.416 6/6
7  Россия 10.916 9.750 9.750 10.416 1.750 42.582 6/6
8  УКРАИНА 10.083 7.750 9.500 7.833 1.416 36.582 5/6
9  Голландия 11.166 13.600 4.214 5.916 1.083 35.979 5/6
10  Бельгия 4.600 10.100 6.500 6.400 2.000 29.600 4/5
11  Швейцария 5.900 6.000 8.375 7.200 1.500 28.975 4/5
12  Турция 4.600 5.100 10.200 6.700 1.600 28.200 4/5
13  Греция 7.600 7.600 4.400 6.100 1.600 27.300 4/5
14  Чехия 3.500 5.250 8.500 8.000 1.750 27.000 1/4
15  Румыния 3.166 4.333 6.800 6.875 2.625 23.799 3/4
16  Австрия 4.375 7.125 2.250 7.800 1.000 22.550 2/4
17  Израиль 4.625 6.000 3.250 5.750 1.125 20.750 1/4
18  Кипр 3.125 9.125 4.000 2.750 1.200 20.200 4/5
19  Хорватия 4.125 3.750 4.375 4.375 3.375 20.000 4/4
20  Польша 4.500 6.625 2.500 3.125 1.875 18.625 2/4
21  Дания 6.700 3.100 3.300 3.800 1.000 17.900 3/5
22  Беларусь 5.875 3.125 4.500 1.750 2.375 17.625 3/4
23  Швеция 2.600 2.900 5.125 3.200 2.300 16.125 2/5
24  Шотландия 3.600 2.750 4.300 3.250 1.875 15.775 1/4
25  Болгария 4.625 1.500 0.750 5.625 2.250 14.750 1/4
26  Норвегия 2.375 2.300 4.900 2.600 2.200 14.375 5
27  Сербия 3.500 2.125 3.000 2.500 1.750 12.875 1/4
28  Словения 1.500 2.250 3.250 2.625 1.875 11.500 1/4
29  Словакия 3.000 2.375 1.500 1.625 2.500 11.000 2/4
30  Азербайджан 2.000 1.375 3.000 2.500 2.125 11.000 2/4
31  Венгрия 2.750 2.250 3.000 0.875 2.000 10.875 1/4
32  Казахстан 0.875 1.625 1.375 3.125 3.375 10.375 2/4
33  Молдова 2.125 0.500 2.250 3.375 1.500 9.750 2/4
34  Грузия 1.875 2.875 1.500 1.875 1.250 9.375 4
35  Исландия 0.375 1.375 1.250 2.500 2.500 8.000 1/4
36  Босния и Герцеговина 1.875 1.125 1.250 1.500 1.750 7.500 1/4
37  Финляндия 1.800 1.500 2.000 0.500 1.300 7.100 1/5
38  Лихтенштейн 0.500 2.000 0.000 1.000 2.500 6.000 1
39  Македония 1.375 1.625 1.250 0.500 1.125 5.875 4
40  Ирландия 1.000 1.500 1.000 0.250 2.000 5.750 4
41  Черногория 1.750 0.500 1.375 1.250 0.750 5.625 4
42  Албания 0.875 0.875 0.750 2.000 0.875 5.375 4
43  Люксембург 0.625 1.125 1.375 1.500 0.500 5.125 4
44  Северная Ирландия 1.125 0.500 1.000 0.875 1.375 4.875 4
45  Литва 0.625 1.000 1.125 1.250 0.500 4.500 4
46  Латвия 0.500 0.625 1.250 1.625 0.250 4.250 4
47  Мальта 1.500 0.833 0.875 0.875 0.125 4.208 4
48  Эстония 0.250 0.375 0.375 1.000 1.500 3.500 4
49  Фарерские Острова 0.250 0.500 0.500 0.875 1.375 3.500 4
50  Уэльс 0.875 0.625 0.500 0.750 0.125 2.875 4
51  Армения 0.250 0.125 0.875 1.125 0.375 2.750 4
52  Андорра 0.000 0.000 0.000 0.333 0.500 0.833 3
53  Сан-Марино 0.166 0.000 0.000 0.333 0.000 0.499 3
54 Gibraltar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 0.250 2

Источник: Sport.ua

Читайте также
| Карта сайта: XML | HTML