Алексей Гай выходит в лидеры бомбардирской гонки
Полузащитник "Черноморца" Алексей Гай после 2-го тура чемпионата Украины вышел в лидеры бомбардирской гонки.
В матче против "Ильичевца" Гай отличился на 30-й минуте со штрафного. В первом туре Гай оформил дубль.
Игрок | Команда | Забито | Игр | Средняя | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Гай | Черноморец | 3 | 2 | 1.50 |
2. | Гладкий | Шахтер | 2 | 2 | 1.00 |
3. | Балашов | Черноморец | 2 | 1 | 2.00 |
4. | Шацких | Говерла | 2 | 2 | 1.00 |
5. | Степаненко | Шахтер | 1 | 2 | 0.50 |
6. | Адриано | Шахтер | 1 | 2 | 0.50 |
7. | Шахов | Днепр | 1 | 1 | 1.00 |
8. | Коноплянка | Днепр | 1 | 2 | 0.50 |
9. | Матеус | Днепр | 1 | 1 | 1.00 |
10. | Безус | Динамо | 1 | 2 | 0.50 |
11. | Кравец | Динамо | 1 | 2 | 0.50 |
12. | Ярмоленко | Динамо | 1 | 2 | 0.50 |
13. | Бикфалви | Волынь | 1 | 2 | 0.50 |
14. | Бабенко Р. | Волынь | 1 | 2 | 0.50 |
15. | Кулаков | Металлист | 1 | 2 | 0.50 |
16. | Вильягра | Металлист | 1 | 2 | 0.50 |
Источник: Террикон