ШАХТА

Рейтинг УЕФА: «Заря» поднимается, «Днепр» опускается

26.07.2014 11:19

В тоже время «Шахтер», «Динамо» и «Металлист» свои позиции удержали.

Рейтинг УЕФА: «Заря» поднимается, «Днепр» опускается

В обновленном рейтинге УЕФЕ луганская «Заря» поднялась на пять ступенек в клубном рейтинге УЕФА после выхода в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Одновременно днепропетровский «Днепр» потерял одно место, пропустив вперед шотландский «Селтик».

Донецкий «Шахтер», киевское «Динамо» и харьковский «Металлист» свои позиции в течение последних двух недель удержали.

Напомним, что ранее «Заря» повторно нокаутировала «Лачи».

1. «Реал» (Испания) - 4.3428; 143.299

2. «Барселона» (Испания) - 4.3428; 131.299

3. «Бавария» (Германия) - 4.3428; 128.054

4. «Челси» (Англия) - 4.3428; 122.706

5. «Бенфика» (Португалия) - 4.2666; 112.726

6. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - 0.3428; 100.706

7. «Атлетико» (Испания) - 4.3428; 99.299

8. «Валенсия» (Испания) - 0.3428; 96.299

9. «Шальке-04» (Германия) - 4.3428; 96.054

19. «Шахтер» (Украина) - 4.2000; 71.233

33. «Динамо» (Украина) - 2.2000; 49.233

40. «Металлист» (Украина) - 1.7000; 44.733

55. «Днепр» (Украина) - 1.7000; 32.733

97. «Черноморец» (Украина) - 1.2000; 16.233

138. «Карпаты» (Украина) - 0.2000; 10.733

156. «Металлург» (Донецк, Украина) - 0.2000; 9.233

«Ворскла» (Украина) - 0.2000; 9.233

162. «Таврия» (Украина) - 0.2000; 8.733

178. «Заря» (Луганск) - 1.2000; 8.233

 

Источник: xsport

Читайте также
| Карта сайта: XML | HTML