"Шахтер" в сезоне – 2013/14: нападающие
Статистические подборки итогов выступления футболистов «Шахтер» по амплуа завершаем нападающими. На поле в прошлом сезоне выходили 5 форвардов.
Игровое время
Футболист | Суперкубок | Чемпионат | Кубок | Еврокубки | Всего | ||||||||||
Игры | Мин. | % | Игры | Мин. | % | Игры | Мин. | % | Игры | Мин. | % | Игры | Мин. | % | |
Адриано | 1 | 90 | 100 | 25 | 2110 | 81 | 5 | 322 | 67 | 8 | 604 | 84 | 39 | 3126 | 80 |
Эдуардо | 0 | 0 | 0 | 23 | 982 | 38 | 5 | 244 | 51 | 2 | 18 | 3 | 30 | 1244 | 32 |
Феррейра | 0 | 0 | 0 | 13 | 566 | 22 | 2 | 135 | 28 | 7 | 139 | 19 | 22 | 840 | 22 |
Шиндер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 | 2 |
Майкон | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 1 |
В составе «Шахтера» дебютировали Факундо Феррейра и Антон Шиндер.
Снайперы
Футболист | Суперкубок | Чемпионат | Кубок | Еврокубки | Всего | ||||||||||
Г* | ГП** | Г+П | Г | ГП | Г+П | Г | ГП | Г+П | Г | ГП | Г+П | Г | ГП | Г+П | |
Адриано | - | - | - | 20 | 2 | 22 | 2 | - | 2 | 3 | - | 3 | 25 | 2 | 27 |
Эдуардо | - | - | - | 9 | 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | 13 | 2 | 15 |
Феррейра | - | - | - | 6 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 8 |
Шиндер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Майкон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Голы
**Голевые передачи
Луис Адриано с 20 голами стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги сезона – 2013/14.
Факундо Феррейра в матче 12-го тура «Арсеналом» отличился хет-триком.
Дубли оформили: Луис Адриано – 5 раз, Факундо Феррейра и Эдуардо – по 1.
Луис Адриано в матче 19-го тура с «Динамо» забил 100-й мяч за «Шахтер». На сегодня у Луиса 107 голов, и он занимает третье место среди бомбардиров «горняков» после Андрея Воробья (114 голов) и Виталия Старухина (110 голов).
В активе Луиса Адриано 1 гол с пенальти в матче 29-го тура с «Зарей».
Предупреждения
Футболист | Суперкубок | Чемпионат | Кубок | Еврокубки | Всего |
Адриано | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
Эдуардо | - | 3 | - | - | 3 |
Феррейра | - | - | - | 1 | 1 |
Шиндер | - | - | 1 | - | 1 |
Майкон | - | - | - | - | - |
Источник: ФК «Шахтер»