
Тренерским штабом «Шахтера» в прошедшем сезоне было задействовано 12 полузащитников. Статистические показатели по игрокам средней линии распределились следующим образом.
Игровое время
| Футболист | Суперкубок | Чемпионат | Кубок | Еврокубки | Всего | ||||||||||
| Игры | Мин. | % | Игры | Мин. | % | Игры | Мин. | % | Игры | Мин. | % | Игры | Мин. | % | |
| Тейшейра | 1 | 73 | 81 | 27 | 2318 | 89 | 4 | 298 | 62 | 8 | 705 | 98 | 40 | 3394 | 87 |
| Коста | 1 | 90 | 100 | 27 | 2086 | 80 | 3 | 174 | 36 | 8 | 692 | 96 | 39 | 3042 | 78 |
| Степаненко | 1 | 12 | 13 | 18 | 1399 | 54 | 4 | 390 | 81 | 4 | 294 | 41 | 27 | 2095 | 54 |
| Тайсон | 1 | 90 | 100 | 19 | 1258 | 48 | 4 | 310 | 65 | 8 | 412 | 57 | 32 | 2070 | 53 |
| Фред | 1 | 90 | 100 | 23 | 1322 | 51 | 3 | 200 | 42 | 4 | 263 | 37 | 31 | 1875 | 48 |
| Хюбшман | 1 | 78 | 87 | 11 | 907 | 35 | 1 | 90 | 19 | 5 | 426 | 59 | 18 | 1501 | 38 |
| Бернард | 0 | 0 | 0 | 18 | 797 | 31 | 3 | 254 | 53 | 8 | 307 | 43 | 29 | 1358 | 35 |
| Илсиньо | 0 | 0 | 0 | 13 | 839 | 32 | 4 | 373 | 78 | 4 | 128 | 18 | 21 | 1340 | 34 |
| Фернандо | 0 | 0 | 0 | 14 | 630 | 24 | 3 | 142 | 30 | 5 | 332 | 46 | 22 | 1104 | 28 |
| Гречишкин | 1 | 17 | 19 | 7 | 379 | 15 | 1 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 425 | 11 |
| Веллингтон | 0 | 0 | 0 | 5 | 136 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 136 | 3 |
| Дентиньо | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1 | 1 | 58 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 2 |
Алекс Тейшейра имеет в своем активе наибольший в команде показатель по игровому времени – 3 394 минуты, или 87 процентов.
В составе «Шахтера» дебютировали Бернард, Веллингтон, Фернандо и Фред.
Снайперы
| Футболист | Суперкубок | Чемпионат | Кубок | Еврокубки | Всего | ||||||||||
| Г* | ГП** | Г+П | Г | ГП | Г+П | Г | ГП | Г+П | Г | ГП | Г+П | Г | ГП | Г+П | |
| Коста | - | - | - | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 19 |
| Тейшейра | - | - | - | 6 | 3 | 9 | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | 13 |
| Бернард | - | - | - | 2 | 7 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 7 | 10 |
| Тайсон | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| Фред | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 8 |
| Степаненко | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Илсиньо | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
| Фернандо | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| Хюбшман | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Гречишкин | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Веллингтон | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Дентиньо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Голы
**Голевые передачи
Дубли оформляли три игрока: Алекс Тейшейра – 3 раза, Фред и Дуглас Коста – по 1.
Тайсон забил 1 мяч с пенальти в матче за Суперкубок с «Черноморцем».
Предупреждения
| Футболист | Суперкубок | Чемпионат | Кубок | Еврокубки | Всего |
| Степаненко | - | 5 | 1 | 1 | 7 |
| Фред | - | 5 | 1 | - | 6 |
| Илсиньо | - | 3 | - | 1 | 4 |
| Тейшейра | - | 1 | - | 2 | 3 |
| Коста | - | 1 | - | 2 | 3 |
| Хюбшман | - | 2 | - | 1 | 3 |
| Тайсон | - | 2 | - | - | 2 |
| Бернард | - | 1 | 1 | 2 | |
| Фернандо | - | - | - | 1 | 1 |
| Гречишкин | - | - | - | - | - |
| Веллингтон | - | - | - | - | - |
| Дентиньо | - | - | - | - | - |
Удаление
Илсиньо – 1 (Кубок)
Источник: ФК «Шахтер»