"Шахтер" в сезоне – 2013/14: защитники
В прошедшем сезоне в составе «Шахтера» выходило 10 защитников. Предлагаем вашему вниманию статистику по их выступлениям.
Игровое время
Футболист | Суперкубок | Чемпионат | Кубок | Еврокубки | Всего | ||||||||||
Игры | Мин. | % | Игры | Мин. | % | Игры | Мин. | % | Игры | Мин. | % | Игры | Мин. | % | |
Срна | 1 | 90 | 100 | 27 | 2243 | 86 | 2 | 104 | 22 | 8 | 720 | 100 | 38 | 3157 | 81 |
Ракицкий | 1 | 90 | 100 | 23 | 2041 | 78 | 1 | 90 | 19 | 7 | 630 | 88 | 32 | 2851 | 73 |
Кучер | 1 | 82 | 91 | 13 | 1143 | 44 | 4 | 390 | 81 | 8 | 720 | 100 | 26 | 2335 | 60 |
Шевчук | 1 | 90 | 100 | 17 | 1398 | 54 | 2 | 180 | 38 | 7 | 630 | 88 | 27 | 2298 | 59 |
Кривцов | 0 | 0 | 0 | 19 | 1603 | 61 | 4 | 281 | 59 | 1 | 90 | 13 | 24 | 1974 | 51 |
Исмаили | 0 | 0 | 0 | 11 | 777 | 30 | 2 | 180 | 38 | 1 | 90 | 13 | 14 | 1047 | 27 |
Соболь | 0 | 0 | 0 | 9 | 410 | 16 | 1 | 120 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 530 | 14 |
Воловик | 0 | 0 | 0 | 4 | 238 | 9 | 2 | 210 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 448 | 11 |
Кобин | 0 | 0 | 0 | 3 | 247 | 9 | 2 | 135 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 382 | 10 |
Чигринский | 1 | 8 | 9 | 3 | 213 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 221 | 6 |
Дарио Срна провел 400-й матч за «Шахтер», став третьим в клубной истории футболистом, достигшим этого результата. На сегодня у нашего капитана 415 поединков в составе «оранжево-черных». Больше игр за «горняков» только у Михаила Соколовского (485) и Сергея Ященко (444).
Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с испанским «Сосьедадом» для Дарио Срны стал 100-м еврокубковым в составе «Шахтера». Он первым из «горняков» достиг этой гроссмейстерской отметки.
Дебютировал в составе «Шахтера» Александр Воловик.
Снайперы
Футболист | Суперкубок | Чемпионат | Кубок | Еврокубки | Всего | ||||||||||
Г* | ГП** | Г+П | Г | ГП | Г+П | Г | ГП | Г+П | Г | ГП | Г+П | Г | ГП | Г+П | |
Срна | - | - | - | 6 | 9 | 15 | - | - | - | - | 1 | 1 | 6 | 10 | 16 |
Шевчук | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 4 |
Ракицкий | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Кривцов | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Исмаили | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
Кучер | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Чигринский | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Кобин | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Соболь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Воловик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Голы
**Голевые передачи
Дарио Срна в матче 4-го тура с «Ильичевцем» оформил дубль, при этом оба мяча забил с пенальти.
Предупреждения
Футболист | Суперкубок | Чемпионат | Кубок | Еврокубки | Всего |
Ракицкий | - | 7 | - | 3 | 10 |
Кучер | - | 5 | - | 2 | 7 |
Срна | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
Шевчук | - | 2 | - | - | 2 |
Кривцов | - | 1 | - | 1 | 2 |
Чигринский | - | 2 | - | - | 2 |
Кобин | - | - | 1 | - | 1 |
Исмаили | - | - | - | - | - |
Соболь | - | - | - | - | - |
Воловик | - | - | - | - | - |
Удаления
Ракицкий – 1 (Кубок)
Срна – 1 (чемпионат)
Источник: ФК «Шахтер»