День в истории "Шахтера": 2 мая
Проведено 36 матчей: 13 побед, 10 ничьих, 13 поражений. Разница мячей: 32–33.
Год | Турнир | Этап | Город | Стадион | Соперник | Счет |
1941 | НЧС* | 2-й тур | Москва | «Сталинец» | «Профсоюз-1» (Москва) | 0:1 |
1949 | ЧС | 8-й тур | Киев | «Динамо» | «Динамо» (Киев) | 0:2 |
1950 | ЧС | 5-й тур | Макеевка | «Металлург» им. С. М. Кирова | ВВС (Москва) | 1:2 |
1958 | ЧС | 8-й тур | Сталино | «Шахтер» | «Динамо» (Киев) | 1:0 |
1959 | ЧС | 3-й тур | Кишинев | Республиканский | «Молдова» (Кишинев) | 1:1 |
1960 | ЧС | 4-й тур | Сталино | «Шахтер» | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 2:1 |
1962 | ЧС | 1-й тур | Донецк | «Шахтер» | «Зенит» (Ленинград) | 0:2 |
1963 | ЧС | 7-й тур | Кутаиси | Центральный | «Торпедо» (Кутаиси) | 0:0 |
1964 | ЧС | 7-й тур | Ленинград | им. С. М. Кирова | «Зенит» (Ленинград) | 1:1 |
1965 | ЧС | 4-й тур | Одесса | ЧМП*** | «Черноморец» (Одесса) | 1:2 |
1966 | ЧС | 5-й тур | Кутаиси | Центральный | «Торпедо» (Кутаиси) | 1:3 |
1967 | ЧС | 7-й тур | Донецк | «Шахтер» | «Черноморец» (Одесса) | 1:1 |
1968 | ЧС | 6-й тур | Донецк | «Шахтер» | «Крылья Советов» (Куйбышев) | 1:0 |
1969 | ЧС | 6-й тур | Тбилиси | «Локомотив» | «Динамо» (Тбилиси) | 0:3 |
1970 | ЧС | 8-й тур | Донецк | «Шахтер» | «Арарат» (Ереван) | 1:0 |
1971 | ЧС | 5-й тур | Донецк | «Шахтер» | «Динамо» (Киев) | 0:1 |
1972 | ПС | 6-й тур | Кишинев | Республиканский | «Нистру» (Кишинев) | 0:0 |
1973 | ЧС | 5-й тур | Ташкент | «Пахтакор» | «Пахтакор» (Ташкент) | 1:0 |
1974 | ЧС | 4-й тур | Донецк | «Шахтер» | «Черноморец» (Одесса) | 2:1 |
1975 | ЧС | 5-й тур | Донецк | «Шахтер» | «Карпаты» (Львов) | 2:0 |
1976 (в)** | ЧС | 5-й тур | Донецк | «Локомотив» | «Черноморец» (Одесса) | 1:2 |
1977 | ЧС | 4-й тур | Ворошиловград | «Авангард» | «Заря» (Ворошиловград) | 0:0 |
1978 | ЧС | 5-й тур | Одесса | ЧМП | «Черноморец» (Одесса) | 0:1 |
1979 | ЧС | 7-й тур | Донецк | «Локомотив» | «Динамо» (Москва) | 2:0 |
1981 | ЧС | 6-й тур | Донецк | «Шахтер» | «Таврия» (Симферополь) | 3:0 |
1982 | ЧС | 7-й тур | Тбилиси | «Динамо» им. В. И. Ленина | «Динамо» (Тбилиси) | 2:2 |
1983 | ЧС | 8-й тур | Донецк | «Шахтер» | «Торпедо» (Кутаиси) | 1:0 |
1986 | КС | Финал | Москва | им. В. И. Ленина | «Торпедо» (Москва) | 0:1 |
1987 | ЧС | 7-й тур | Харьков | «Металлист» | «Металлист» (Харьков) | 0:1 |
1991 | ЧС | 9-й тур | Донецк | «Шахтер» | «Спартак» (Москва) | 1:1 |
1993 | ЧУ | 23-й тур | Донецк | «Шахтер» | «Динамо» (Киев) | 1:1 |
1998 | ЧУ | 23-й тур | Запорожье | «АвтоЗАЗ» | «Торпедо» (Запорожье) | 0:0 |
1999 | ЧУ | 23-й тур | Донецк | «Шахтер» | ЦСКА (Киев) | 1:0 |
2002 | КУ | 1/2, 2-й матч | Донецк | «Шахтер» | «Днепр» (Днепропетровск) | 2:0 |
2004 | ЧУ | 23-й тур | Одесса | «Черноморец» | «Черноморец» (Одесса) | 0:2 |
2012 | ЧУ | 29-й тур | Харьков | «Металлист» | «Металлист» (Харьков) | 2:1 |
*Неоконченный чемпионат СССР 1941 года из-за Великой Отечественной войны
**Чемпионат СССР – 1976 (весна)
***Центральный стадион Черноморского морского пароходства
Этот день самый урожайный на матчи в истории «Шахтера». И немудрено. В советские времена после первомайских празднеств народу давали возможность растянуть удовольствие, ставив на следующий день футбольные матчи. На одном из них остановимся чуть подробней. Состоялся он 35 лет тому назад. На стадионе «Локомотив» хозяева принимали московское «Динамо». К этому матчу соперники подошли в роли лидеров: «горняки» занимали с 11 очками первую строчку, динамовцы с 9-ю – третью. Вот что писала в своем отчете газета«Радянська Донеччина»: «Стремительными атаками, четкими комбинациями начали игру «горняки». Уже на первых минутах хозяева поля осуществили несколько острых проходов к воротам гостей, выдвигая на острие атаки В. Старухина… Динамовцы хорошо знали, насколько опасен центрфорвард «горняков» на ударной позиции с его отточенной игрой головой, и прилагали немало усилий, чтобы нейтрализовать его. И все же защитники «Динамо» не смогли помешать ему открыть счет. Это случилось уже на пятой минуте, когда мяч от В. Роговского и В. Сафонова попал к В. Старухину, и тот направил его головой в сетку ворот. Бесполезным был отчаянный бросок вратаря гостей Н. Гонтаря». Все усилия москвичей сравнять счет не увенчались успехом. А вот незабвенный Бабуся на 90-й минуте оформил дубль. И опять слово газете: «За грубое нарушение динамовцами правил игры судья назначает штрафной. Гости выстраивают стенку, но В. Старухин находит щель в ней и сильным ударом поражает ворота гостей». В результате победа 2:0, а «Шахтер» продолжил лидировать в чемпионате. К сожалению, «горнякам» не удалось сохранить взятый со старта турнира темп. Но и без этого сезон-1979 для нашей команды был триумфальным. «Шахтер» во второй раз в истории завоевал серебряные медали. А Виталий Старухин стал не только лучшим бомбардиром чемпионата, забив 26 мячей, но и был признан лучшим футболистом года в СССР.
Источник: ФК «Шахтер»