Луис Адриано в легендарной компании
Сегодня, 16 апреля, в матче с «Динамо» форварду нашей команды Луису Адриано покорилась высота в 100 голов за «Шахтер». Теперь бразилец стал в один ряд с легендарными бомбардирами «горняков» разных лет: Виталием Старухиным, Михаилом Соколовским и Андреем Воробьем. Мы представляем вашему вниманию статистические данные по четырем лучшим снайперам в истории «Шахтера».
Показатель | Андрей Воробей | Виталий Старухин | Михаил Соколовский | Луис Адриано |
Матчей | 319 | 270 | 485 | 226 |
Голов | 114 | 110 | 105 | 100 |
Средняя результативность | 0,36 | 0,41 | 0,22 | 0,44 |
Чемпионаты | 80 | 84 | 87 | 61 |
Кубок | 22 | 23 | 11 | 13 |
Суперкубок | 0 | 0 | 2 | 3 |
Еврокубки | 12 | 3 | 5 | 23 |
Дубли | 13 | 15 | 10 | 14 |
Хет-трики | 4 | 1 | 2 | 2 |
Покеры | 1 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти | 7 | 16 | 16 | 8 |
Победные голы | 34 | 37 | 31 | 25 |
Самые «пострадавшие» | «Кривбасс» – 11 | «Арарат» – 9 | «Зенит» – 10 | «Таврия» – 9 |
Забил 100 голов в возрасте | 25 лет | 30 лет | 33 года | 27 лет |
Добавим, что у Воробья и Адриано самый результативный игровой отрезок – с 76-й по 90-ю минуту – 24 и 30 голов соответственно, у Старухина и Соколовского – с 61-й по 75-ю – 20 и 23 гола.
Источник: ФК «Шахтер»