Самая дорогая сборная на ЧМ-2014 — Испания
Самой дорогостоящей из участниц чемпионата мира-2014, если исходить из стоимости игроков, станет сборная Испании.
По оценке бразильской консалтинговой компании Pluri Consultoria, подопечные Висенте дель Боске стоят почти полтора миллиарда реалов, или свыше 480 миллионов евро.
В первую пятерку помимо них также входят Аргентина, Бразилия, Германия и Франция. Обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду за год подорожал, и сегодня его ориентировочная рыночная цена составляет треть цены всей сборной Португалии.
В своих расчетах аналитики бразильской фирмы используют около восьми десятков показателей, включая здоровье футболиста на данный момент, его возраст и технические способности.
Сборная | Рейтинг ФИФА | Суммарная стоимость | Самый дорогой игрок | Стоимость |
1. Испания | 1 | 483,8 млн евро | Мата (Манчестер Юн.) | 47,1 |
2. Аргентина | 6 | 474 | Месси (Барселона) | 138,2 |
3. Бразилия | 6 | 467,5 | Неймар (Барселона) | 67,4 |
4. Германия | 2 | 447,9 | Гетце (Бавария) | 60,3 |
5. Франция | 16 | 402,1 | Рибери (Бавария) | 39,2 |
6. Англия | 11 | 356,3 | Руни (Манчестер Юн.) | 42,1 |
7. Бельгия | 12 | 336,7 | Азар (Челси) | 45,6 |
8. Италия | 9 | 325,2 | Маркизио (Ювентус) | 29,3 |
9. Португалия | 3 | 289,5 | Криштиану Роналду (Реал) | 107,3 |
10. Колумбия | 4 | 225,4 | Д.Родригес (Монако) | 36,3 |
11. Россия | 18 | 191,2 | Дзагоев (ЦСКА) | 24,1 |
12. Уругвай | 5 | 188,4 | Кавани (ПСЖ) | 57,6 |
13. Хорватия | 20 | 187,4 | Модрич (Реал) | 32,1 |
14. Голландия | 15 | 180,3 | ван Перси (Манчестер Юн.) | 37,8 |
15. Кот-д’Ивуар | 21 | 150,2 | Яя Туре (Манчестер Сити) | 33,2 |
16. Чили | 14 | 145 | Видаль (Ювентус) | 42,1 |
17. Швейцария | 8 | 141,2 | Шачири (Бавария) | 7,3 |
18. Камерун | 50 | 133,2 | Сонг (Барселона) | 6,6 |
19. Босния | 25 | 128,3 | Джеко (Манчестер Сити) | 28,2 |
20. Япония | 47 | 121,3 | Кагава (Манчестер Юн.) | 5,8 |
21. Гана | 38 | 109,3 | Асамоа (Ювентус) | 7,2 |
22. Нигерия | 45 | 100,3 | Оби Микел (Челси) | 7,3 |
23. Греция | 10 | 87,3 | Папастатопулос (Боруссия Д) | 4,6 |
24. Эквадор | 28 | 83,3 | Валенсия (Манчестер Юн.) | 5,6 |
25. Алжир | 25 | 76 | Таидер (Интер) | 2,1 |
26. Мексика | 19 | 68,3 | Эрнандес (Манчестер Юн.) | 5,6 |
27. Корея | 56 | 60,8 | Сон Хын Мин (Байер) | 5,1 |
28. США | 13 | 56,1 | Демпси (Сиэттл Саундерс) | 2 |
29. Австралия | 59 | 44,2 | Райан (Брюгге) | 1,9 |
30. Иран | 37 | 39,3 | Дежага (Фулхэм) | 1,9 |
31. Коста-Рика | 34 | 37,4 | Руис (Фулхэм) | 3 |
32. Гондурас | 32 | 32,3 | Исагирре (Селтик) | 1,5 |
Источник: Спорт Экспресс