Сезон под микроскопом
Сезон – 2011/12 теперь уже история. Завоеванные награды нашли своих достойных обладателей. Началась предсезонная пауза. Самое время взглянуть неспешно на статистическую картинку прошедшего сезона. Ну что ж, поехали.
Во всех турнирах «Шахтер» провел 42 матча. Победил в 31, 6 встреч дали ничейный итог, в 5 выигрывали соперники. Реализуй «горняки» хотя бы один из своих голевых моментов, коих за сезон было предостаточно, набежал бы стольник забитых мячей. А так остановка сделана на цифре «99». Противостоявшие нам команды распечатали «оранжево-черные» ворота 35 раз.
Пробежимся по каждому соревнованию. Чемпионат: 30 поединков, 25 побед, 4 ничьи и 1 поражение, разница 80–18. Кубок: все 5 матчей выиграны с общей разницей 12–6. Лига чемпионов: 6 встреч, 1 выиграна, 2 ничьи, 3 проиграно, разница 6–8. Суперкубок: 1 матч с 1 проигрышем 1:3.
Прежде чем перейти к более подробной статистике, небольшая справка. В Премьер-лиге «Шахтер» провел 2 700минут игрового времени, в Кубке – 480, в Суперкубке – 90 и в Лиге чемпионов – 540. В сумме выходит, что за сезон один футболист мог максимально отыграть 3 810 минут.
Теперь к персоналиям. Мистер Луческу задействовал 29 исполнителей, из которых три – голкиперы. Поскольку в футболе вратари – особая статья, данные по ним вынесем отдельной строкой. Итак. Александр Рыбка сыграл 26матчей (2 340 игровых минут). По турнирам: чемпионат – 19 игр (1 710 минут), Кубок – 1 игра (90 минут), Лига чемпионов – 6 (540). У Андрея Пятова суммарно 15 встреч (1 380 минут). По турнирам: чемпионат – 10 (900), Кубок – 4 (390), Суперкубок – 1 (90). И Богдан Шуст, проведший 1 матч.
От своих ворот выдвигаемся ближе к чужим. Посмотрим минутный багаж полевых игроков.
Игроки | СК | ЧУ | КУ | ЛЧ | Всего | |||||
Игры | Мин | Игры | Мин | Игры | Мин | Игры | Мин | Игры | Мин | |
Ракицкий | 1 | 90 | 27 | 2367 | 5 | 435 | 4 | 310 | 37 | 3202 |
Срна | 1 | 90 | 25 | 2250 | 3 | 300 | 5 | 450 | 34 | 3090 |
Виллиан | 1 | 90 | 27 | 2064 | 3 | 229 | 6 | 504 | 37 | 2887 |
Мхитарян | 1 | 64 | 26 | 1985 | 4 | 281 | 6 | 473 | 37 | 2739 |
Фернандиньо | 1 | 90 | 24 | 1961 | 3 | 239 | 4 | 360 | 32 | 2650 |
Кучер | 1 | 90 | 21 | 1844 | 4 | 263 | 6 | 425 | 32 | 2622 |
Адриано | 1 | 71 | 23 | 1467 | 5 | 374 | 6 | 496 | 35 | 2408 |
Шевчук | 1 | 90 | 18 | 1620 | 2 | 180 | 2 | 180 | 23 | 2070 |
Тейшейра | 1 | 26 | 26 | 1366 | 5 | 480 | 5 | 195 | 37 | 2067 |
Хюбшман | 1 | 90 | 20 | 1404 | 1 | 90 | 6 | 459 | 28 | 2043 |
Коста | 1 | 90 | 27 | 1456 | 5 | 256 | 5 | 203 | 38 | 2005 |
Рац | - | - | 8 | 720 | 3 | 300 | 4 | 360 | 15 | 1380 |
Селезнев | 1 | 19 | 23 | 1177 | 2 | 42 | 3 | 44 | 29 | 1282 |
Гай | - | - | 9 | 694 | 4 | 283 | - | - | 13 | 977 |
Эдуардо | - | - | 16 | 620 | 1 | 89 | 5 | 212 | 22 | 921 |
Жадсон | - | - | 11 | 665 | - | - | 4 | 243 | 15 | 908 |
Дентиньо | - | - | 18 | 674 | 2 | 125 | - | - | 20 | 799 |
Кобин | - | - | 7 | 492 | 2 | 180 | 1 | 87 | 10 | 759 |
Степаненко | - | - | 9 | 566 | 3 | 182 | - | - | 12 | 748 |
Чигринский | - | - | 6 | 495 | 1 | 82 | 2 | 170 | 9 | 747 |
Кривцов | - | - | 5 | 450 | 1 | 90 | - | - | 6 | 540 |
Чижов | - | - | 3 | 208 | 2 | 90 | 2 | 163 | 7 | 461 |
Илсиньо | - | - | 7 | 357 | 2 | 45 | - | - | 9 | 402 |
Патрик | - | - | 1 | 16 | 1 | 45 | - | - | 2 | 61 |
Емельянов | - | - | 1 | 34 | - | - | - | - | 1 | 34 |
Морено | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 6 |
Это общая минутная статистика. Но набиралась она каждым футболистом по-разному. В следующей таблице – матчевая характеристика выступлений «горняков», в которой игроки расположены по количеству игр за весь сезон от большего к меньшему.
Игроки | СК | ЧУ | КУ | ЛЧ | Всего | |||||||||||||||
П | З | В | И | П | З | В | И | П | З | В | И | П | З | В | И | П | З | В | И | |
Коста | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 12 | 27 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 18 | 38 |
Ракицкий | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2 | 0 | 27 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 33 | 3 | 1 | 37 |
Виллиан | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 2 | 27 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 21 | 13 | 3 | 37 |
Мхитарян | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3 | 4 | 26 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 25 | 6 | 6 | 37 |
Тейшейра | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 14 | 26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 7 | 18 | 37 |
Адриано | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 23 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 | 15 | 8 | 35 | ||
Срна | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 34 |
Кучер | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 26 | 2 | 4 | 32 |
Фернандиньо | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 2 | 24 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 4 | 3 | 32 |
Селезнев | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 10 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | 29 |
Хюбшман | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 18 | 6 | 4 | 28 |
Шевчук | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 23 |
Эдуардо | - | - | - | - | 0 | 7 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 11 | 22 |
Дентиньо | - | - | - | - | 1 | 6 | 11 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | 1 | 8 | 11 | 20 |
Рац | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Жадсон | - | - | - | - | 1 | 8 | 2 | 11 | - | - | - | - | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 3 | 15 |
Гай | - | - | - | - | 5 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 7 | 4 | 2 | 13 |
Степаненко | - | - | - | - | 3 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4 | 6 | 2 | 12 |
Кобин | - | - | - | - | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 10 |
Чигринский | - | - | - | - | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 9 |
Илсиньо | - | - | - | - | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 0 | 4 | 5 | 9 |
Чижов | - | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 |
Кривцов | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 6 | 0 | 0 | 6 |
Патрик | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 |
Емельянов | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
Морено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
Примечание. П – матчи, отыгранные полностью, З – игрок был заменен, В – игрок вышел на замену, И – суммарное количество игр.
Источник: Пресс-служба ФК «Шахтер».