Италия и Франция уступили чемпионату Украины
Сайт Bleacher составил рейтинг лучших футбольных лиг, отталкиваясь от четырех основных показателей: среднее количество голов за игру, среднее количество красных карточек за игру, континентальные трофеи и разница очков между первой и последней командами турнира.
1. Чемпионат Англии — 1,33 гола за матч; 0,06 красных карточек; 26 континентальных трофеев; 31 очко между первой и последней командами в таблице.
2. Чемпионат Германии — 1,59; 0,11; 21; 33.
3. Чемпионат Испании — 1,45; 0,12; 23; 39.
4. Чемпионат Украины — 1,26; 0,04; 12; 33.
5. Чемпионат Голландии — 1,71; 0,13; 7; 22.
6. Чемпионат Мексики — 1,23; 0,1; 19; 26.
7. Чемпионат Аргентины — 1,08; 0,1; 18; 27.
8. Чемпионат Бразилии — 1,23; 0,09; 23; 56.
9. Чемпионат Италии — 1,38; 0,14; 15; 39.
10. Чемпионат США — 1,3; 0,09; 11; 43.
Источник: ua.tribuna.com