Шахтер-2013: судьи
В уходящем году на матчах «Шахтера» в различных турнирах работало 27 служителей Фемиды, которые предъявили игрокам нашей команды 77 желтых карточек, соперникам – 97. Кроме того, в составе «горняков» было 3удаления, у их визави – 2.
Наиболее беспощадным оказался киевлянин Евгений Арановский, по 2 раза удаливший футболистов «Шахтера» и противоборствующей команды. Еще 1 красную карточку показал одессит Виталий Годулян.
Арбитры назначили 10 пенальти: 6 в ворота соперников, 4 – «оранжево-черных». Из них 1 не реализовали «горняки».
Судья | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | ЖК «Шахтер» | ЖК соперники |
Сергей Бойко (Киевская область) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 12 |
Виталий Годулян (Одесса) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 6 | 7 |
Евгений Арановский (Киев) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 6 |
Сергей Березка (Киевская область) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 3 |
Юрий Можаровский (Львов) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 | 7 |
Виктор Швецов (Одесса) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 | 13 |
Юрий Вакс (Симферополь) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Анатолий Жабченко (Симферополь) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 |
Юрий Мосейчук (Черновцы) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 |
Анатолий Абдула (Харьков) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Олегариу Бенкеренса (Португалия) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 |
Иван Бондарь (Киев) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Сергей Даньковский (Киев) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Александр Дердо (Одесская область) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Виталий Дяденко (Кировоград) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Уильям Коллам (Шотландия) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Павел Краловец (Чехия) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Стефан Ланнуа (Франция) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Андрей Лисаковский (Одесса) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Сергей Лисенчук (Киев) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Милорад Мажич (Сербия) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Виталий Романов (Днепропетровск) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Дамир Скомина (Словения) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Сергей Скрипак (Киевская область) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Константин Труханов (Харьков) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Ховард Уэбб (Англия) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Овидиу Хацеган (Румыния) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Источник: ФК «Шахтер»