
Ознакомив болельщиков с обобщенными командными и индивидуальными показателями, данными по технико-тактическим действиям футболистов в матчах «Шахтера» на групповом этапе Лиги чемпионов, коснемся дисциплинарной темы.
Общекомандные показатели
| Желтые карточки | Совершено фолов | Заработано фолов |
| 13 | 90 | 76 |
Индивидуальные показатели
| Футболист | Желтые карточки | Совершено фолов | Заработано фолов |
| Тейшейра | 2 | 11 | 7 |
| Срна | 2 | 9 | 9 |
| Ракицкий | 2 | 8 | 6 |
| Кучер | 2 | 6 | 3 |
| Коста | 1 | 8 | 5 |
| Фернандо | 1 | 8 | 2 |
| Адриано | 1 | 6 | 8 |
| Степаненко | 1 | 6 | 2 |
| Феррейра | 1 | 2 | 1 |
| Шевчук | 0 | 6 | 6 |
| Тайсон | 0 | 6 | 6 |
| Хюбшман | 0 | 5 | 5 |
| Бернард | 0 | 4 | 7 |
| Фред | 0 | 3 | 4 |
| Эдуардо | 0 | 1 | 1 |
| Илсиньо | 0 | 1 | 2 |
При подготовке материала использована информация сайта uefa.com.
Источник: ФК «Шахтер»