ШАХТА

"Марсель" повторил антирекорд "Динамо"

12.12.2013 13:16

Французский "Марсель" на групповом этапе Лиги чемпионов 2013/14 не набрал ни одного очка.

Среди аутсайдеров французский клуб занимает 12-е место с разницей мячей -9. Хуже всего в истории ЛЧ выступило загребское "Динамо" в сезоне 2011/12 - разница забитых и пропущенных тогда у хорватов была - 19.

Отметим, в листе антирекордов 15 клубов представляют 14 стран. Только словацкие команды "отличились" дважды.

Аутсайдеры Лиги чемпионов

Сезон		Команда			В  Н  П	Мячи
2011 - 2012	Динамо З (Хорватия)	0  0  6	3 - 22
2002 - 2003 	Спартак (Россия)	0  0  6	1 - 18
2006 - 2007	Левски (Болгария)	0  0  6	1 - 17
2010 - 2011	Жилина (Словакия)	0  0  6	3 - 19
2007 - 2008	Динамо К (Украина)	0  0  6	4 - 19
2009 - 2010	Дебрецен (Венгрия)	0  0  6	5 - 19
2002 - 2003	Андерлехт (Бельгия)	0  0  6	4 - 17
2011 - 2012	Вильярреал (Испания)	0  0  6	2 - 14
2005 - 2006	Рапид Вена (Австрия)	0  0  6	3 - 15
1997 - 1998	Кошице (Словакия)	0  0  6	2 - 13
2010 - 2011	Партизан (Сербия)	0  0  6	2 - 13
2013 - 2014	Марсель (Франция)       0  0  6 5 - 14
2001 - 2002	Фенербахче (Турция)	0  0  6	3 - 12
2011 - 2012	Оцелул (Румыния)	0  0  6	3 - 11
2009 - 2010	Маккаби Хайфа (Израиль)	0  0  6	0 - 8

Источник: Террикон
Читайте также
| Карта сайта: XML | HTML