Мирча Луческу самый возрастной тренер Лиги чемпионов - 2013/2014
Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу является самым возрастным тренером среди всех наставников команд, участников группового раунда Лиги чемпионов сезона 2013/2014. На момент старта группового этапа румынскому специалисту исполнилось 68 лет и 1 месяц.
До недавнего времени самым опытным тренером в Лиги чемпионов оставался легендарный Алекс Фергюсон, который только в этом году в возрасте 71 года решил уйти на покой.
А самым молодым тренером нынешней Лиги чемпионов стал наставник «Реал Сосьедад» Хагоба Аррасате, который начало группового раунда встретил в возрасте 35 лет и 4 месяцев.
Возраст тренеров в Лиге чемпионов-2013/2014*
Тренер | Возраст | |
---|---|---|
1 | Мирча Луческу («Шахтер») | 68,1 |
2 | Арсен Венгер («Арсенал») | 63,1 |
3 | Мануэль Пеллегрини («Манчестер Сити») | 60 |
4 | ЖОРЖЕ Жезуш («Бенфика») | 59,1 |
5 | Эли Боп («Марсель») | 58,6 |
6 | Лучано Спаллетти («Зенит») | 54,6 |
7 | Карло Анчелотти («Реал») | 54,3 |
8 | Рафаэль Бенитес («Наполи») | 53,5 |
9 | Херардо Мартино («Барселона») | 50,9 |
10 | Жозе Моуриньо («Челси») | 50,7 |
11 | Мичел («Олимпиакос») | 50,5 |
12 | Дэвид Мойес («Манчестер Юнайтед») | 50,4 |
13 | Павел Врба («Виктория») | 49,9 |
14 | Роберто Манчини («Галатасарай») | 48,9 |
15 | Лоран Блан («ПСЖ») | 47,9 |
16 | Йон ван ден Бром («Андерлехт») | 46,11 |
17 | Юрген Клопп («Боруссия» Д) | 46,3 |
18 | Массимилиано Аллегри («Милан») | 46,1 |
19 | Стале Сольбаккен («Копенгаген») | 45,6 |
20 | Антонио Конте («Ювентус») | 44,1 |
21 | Диего Симеоне («Атлетико») | 43,4 |
22 | Франк де Бур («Аякс») | 43,4 |
23 | Йенс Келлер («Шальке») | 42,9 |
24 | Хосеп Гвардиола («Барселона») | 42,7 |
25 | Леонид Слуцкий (ЦСКА) | 42,4 |
26 | Нил Леннон («Селтик») | 42,2 |
27 | Ненад Бьелица («Аустрия») | 42 |
28 | Паулу Фонсека («Порту») | 40,6 |
29 | Сами Хююпя («Байер») | 39,11 |
30 | Мурат Якин («Базель») | 39 |
31 | Лауренциу Регекампф («Стяуа») | 37,11 |
32 | Хагоба Аррасате («Реал Сосьедад») | 35,4 |
* - Данные приведены на момент старта группового турнира Лиги чемпионов-2013/2014 (17.09.2013).
Набольшее количество тренеров в Лигу чемпионов - 2013/2014 делегировала Италия – пять. Четыре наставника имеют испанское гражданство, Франция и Португалия представлены тремя специалистами. Представителей украинского тренерского цеха в нынешней Лиге чемпионов нет.
Тренеры (география)
Количество | Страны |
---|---|
5 | Италия |
4 | Испания |
3 | Португалия, Франция |
2 | Аргентина, Германия, Голландия, Румыния |
1 | Норвегия, Россия, Сев.Ирландия, Финляндия, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Шотландия |