Лига Европы УЕФА. Результаты всех матчей 3-го игрового дня
Вчера в Лиге Европы УЕФА были сыграны матчи третьего игрового дня на стадии группового турнира. Результаты поединков - вашему вниманию.
Отметим, что трио украинских команд сыграло по-разному. "Динамо" уверенно разгромило швейцарский "Тун" - 3:0, "Днепр" на выезде в последние десять минут дожал португальский "Пасуш", а вот "Черноморец" из-за ляпа Безотосного уступил дома болгарскому "Лудогорцу" - 0:1.
ГРУППА А
"Суонси" - "Кубань" - 1:1
"Валенсия" - "Сенкт-Галлен" - 5:1
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | СУОНСИ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
2 | ВАЛЕНСИЯ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 |
3 | СЕНКТ-ГАЛЛЕН | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
4 | КУБАНЬ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
ГРУППА B
"Черноморец" - "Лудогорец" - 0:1
"Динамо" З - ПСВ - 0:0
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ЛУДОГОРЕЦ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 9 |
4 | ПСВ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
2 | ЧЕРНОМОРЕЦ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
3 | ДИНАМО З | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
ГРУППА C
"Зальцбург" - "Стандард" - 2:1
"Эльфсборг" - "Эсбьерг" - 1:2
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ЗАЛЬЦБУРГ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 |
2 | ЭСБЬЕРГ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 |
3 | СТАНДАРД | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
4 | ЭЛЬФСБОРГ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 |
ГРУППА D
"Зулте Варегем" - "Марибор" - 1:3
"Уиган" - "Рубин" - 1:1
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | РУБИН | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-3 | 7 |
2 | УИГАН | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 5 |
3 | МАРИБОР | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | 3 |
4 | ЗУЛТЕ ВАРЕГЕМ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-7 | 1 |
ГРУППА E
"Пасуш" - "Днепр" - 0:2
"Фиорентина" - "Пандурий" - 3:0
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ФИОРЕНТИНА | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 9 |
2 | ДНЕПР | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
3 | ПАНДУРИЙ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
4 | ПАСУШ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1 |
ГРУППА F
"Айнтрахт" - "Маккаби" Т-А - 2:0
"Бордо" - АПОЕЛ - 2:1
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | АЙНТРАХТ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 9 |
2 | МАККАБИ Т-А | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
3 | БОРДО | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
4 | АПОЕЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
ГРУППА G
"Динамо" К - "Тун" - 3:0
"Генк" - "Рапид" - 1:1
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ГЕНК | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 |
2 | ДИНАМО К | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | 4 |
3 | ТУН | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 |
4 | РАПИД | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 |
ГРУППА H
"Слован" - "Севилья" - 1:1
"Фрайбург" - "Эшторил" - 1:1
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | СЕВИЛЬЯ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
3 | СЛОВАН | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 |
2 | ФРАЙБУРГ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | 2 |
4 | ЭШТОРИЛ | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
ГРУППА I
"Лион" - "Риека" - 1:0
"Бетис" - "Витория Гимараеш" - 1:0
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ЛИОН | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
2 | БЕТИС | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
3 | ВИТОРИЯ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-2 | 4 |
4 | РИЕКА | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1 |
ГРУППА J
"Аполлон" - "Лацио" - 0:0
"Трабзонспор" - "Легия" - 2:0
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ТРАБЗОНСПОР | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 7 |
2 | ЛАЦИО | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
3 | АПОЛЛОН | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
4 | ЛЕГИЯ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | 0 |
ГРУППА K
"Анжи" - "Тромсе" - 1:0
"Шериф" - "Тоттенхэм" - 0:2
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ТОТТЕНХЭМ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 9 |
2 | АНЖИ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 |
3 | ШЕРИФ | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 2 |
4 | ТРОМСЕ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
ГРУППА L
"Шахтер" К - АЗ - 1:1
ПАОК - "Маккаби" Х - 3:2
N | Команда | И | В | Н | П | М | О |
1 | ПАОК | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | 7 |
2 | АЗ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
3 | ШАХТЕР К | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 |
4 | МАККАБИ Х | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 |
Использованы материалы сайта segodnya.ua
Источник: Шахта.org