День в истории "Шахтера": 28 сентября
Проведено 14 матчей: 7 побед, 3 ничьи, 4 поражения. Разница мячей: 23–17.
Год | Турнир | Этап | Город | Стадион | Соперник | Счет |
1953 | КС | 1/8 | Москва | «Сталинец» | «Динамо» (Алма-Ата) | 0:0 |
1960 | КС | 1/4 | Вильнюс | «Спартак» | «Спартак» (Вильнюс) | 2:1 |
1963 | ЧС | 28-й тур | Донецк | «Шахтер» | «Кайрат» (Алма-Ата) | 2:0 |
1971 | ЧС | 26-й тур | Донецк | «Шахтер» | «Нефтчи» (Баку) | 0:1 |
1975 | ЧС | 23-й тур | Донецк | «Шахтер» | «Динамо» (Тбилиси) | 3:1 |
1979 | ЧС | 26-й тур | Москва | «Торпедо» | «Динамо» (Москва) | 0:1 |
1983 | КОК* | 1/16, 2-й матч | Донецк | «Шахтер» | «Б-1901» (Нюкебинг, Дания) | 4:2 |
1984 | ЧС | 28-й тур | Донецк | «Шахтер» | «Динамо» (Тбилиси) | 2:3 |
1991 | ЧС | 27-й тур | Ташкент | «Пахтакор» | «Пахтакор» (Ташкент) | 1:4 |
1995 | КОК | 1/16, 2-й матч | Донецк | «Шахтер» | «Брюгге» (Брюгге, Бельгия) | 1:1 |
2003 | ЧУ | 10м тур | Донецк | «Шахтер» | «Арсенал» (Киев) | 2:1 |
2010 | ЛЧ | Group, 2-й тур | Брага | Муниципальный | «Брага» (Брага, Португалия) | 3:0 |
2011 | ЛЧ | Group, 2-й тур | Донецк | «Донбасс Арена» | АПОЭЛ (Никосия, Кипр) | 1:1 |
2012 | ЧУ | 10-й тур | Донецк | «Донбасс Арена» | «Днепр» (Днепропетровск) | 2:1 |
*Кубок обладателей кубков УЕФА
В сезоне – 2010/11 «Шахтер» впервые в истории стартовал в Лиге чемпионов с группового этапа. В первом туре «горняки» дома обыграли белградский «Партизан» 1:0. Следующий матч проходил в Португалии с «Брагой». Дончане крупно победили 3:0. На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу дал оценку прошедшей встречи: «Наша сегодняшняя победа даже не обсуждается – думаю, мы заслужили ее полностью. В первом тайме пытались контролировать мяч и уйти от прессинга, который предложила нам «Брага». Во второй половине игры хозяева поля раскрылись, начали больше играть в атаке. Нам, наверное, это и было нужно – мы стали использовать свободные зоны, которые образовывались у соперника… По большому счету, мы контролировали игру на протяжении всех девяноста минут». Победу «оранжево-черным» принесли дубль Луиса Адриано и неотразимый удар с пенальти Дугласа Косты.
Источник: ФК «Шахтер»