В Монако все готово к жеребьевке Лиги чемпионов
Состав участников группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2013/14 стал окончательно известен. В основной стадии сыграют сразу 14 клубов, уже становившихся обладателями Кубка европейских чемпионов, а также дебютант турнира "Аустрия".
Среди 22 команд, получивших прямые путевки в групповой этап, оказалось 11 бывших победителей турнира, к которым после раунда плей-офф присоединились "Милан", "Стяуа" и "Селтик". Жеребьевка основной сетки пройдет в четверг в Монако в зале Grimaldi Forum, а начало церемонии запланировано на 17:45 по центральноевропейскому времени. В ходе жеребьевки 32 клуба разбиты на четыре корзины согласно положению в рейтинге УЕФА. В каждой из восьми групп окажется по одной команде из каждой корзины.
Представители одной ассоциации будут разведены по разным квартетам. Подробнее о процедуре жеребьевке будет рассказано в начале церемонии, в рамках которой также состоится вручение приза Лучшему футболисту в Европе по версии УЕФА.
Действующий обладатель трофея, "Бавария", постарается стать первой командой, защитившей титул после "Милана", который победил в главном еврокубке дважды - в 1989 и 1990 годах. Финал Лиги чемпионов состоится 24 мая 2014 года на домашнем стадионе "Бенфики" - "Эштадиу ду Бенфика". Вместе с лиссабонцами шанс сыграть в решающем матче на родине имеет "Порту".
Чемпион Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов в рекордный 19-й раз. Всего на один турнир меньше провели "Барселона", "Реал" и "Порту". Для "Аустрии" 22-й розыгрыш еврокубка станет дебютным. Чемпион Австрии - 128-й клуб, когда-либо пробивавшийся в основную сетку престижнейшего клубного турнира континента.
Из 32 команд группового этапа 21 играла на этой стадии турнира в прошлом сезоне. В их числе победившие в раунде плей-офф "Селтик", "Милан", "Зенит", "Арсенал" и "Шальке". Дольше остальных возвращения в Лигу чемпионов ждал "Реал Сосьедад", который не участвовал в еврокубках с момента поражения от "Лиона" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА-2003/04. В этом сезоне баски вернули французам должок, победив их на последней стадии квалификации.
В общей сложности на групповом этапе сыграют команды из 18 национальных ассоциаций. Наибольшее представительство у Англии, Испании и Германии, делегировавших по четыре клуба.
Клуб | Путь | Последнее участие в ЛЧ | Количество участий** | Сезон 2012/13*** | Лучший результат**** |
Корзина 1 | |||||
"Бавария" | Обладатель трофея | 2012/13 | 16 | Победитель | Победитель x 5 |
"Барселона" | Чемпион, Испания | 2012/13 | 17 | Полуфинал | Победитель x 4 |
"Челси" | Третье место, Англия | 2012/13 | 11 | Лига Европы, победитель* | Победитель x 1 |
"Реал" | Второе место, Испания | 2012/13 | 17 | Полуфинал | Победитель x 9 |
"Манчестер Юнайтед" | Чемпион, Англия | 2012/13 | 18 | 1/8 финала | Победитель x 3 |
"Арсенал" | Четвертое место, Англия | 2012/13 | 15 | 1/8 финала | Финалист x1 |
"Порту" | Чемпион, Португалия | 2012/13 | 17 | 1/8 финала | Победитель x 2 |
"Бенфика" | Второе место, Португалия | 2012/13 | 8 | Лига Европы, финалист* | Победитель x 2 |
Корзина 2 | |||||
"Атлетико" | Третье место, Испания | 2009/10 | 3 | Лига Европы, 1/16 финала | Финалист x 1 |
"Шахтер" Донецк | Чемпион, Украина | 2012/13 | 8 | 1/8 финала | Четвертьфинал |
"Милан" | Третье место, Италия | 2012/13 | 16 | 1/8 финала | Победитель x 7 |
"Шальке-04" | Четвертое место, Германия | 2012/13 | 5 | 1/8 финала | Полуфинал |
"Олимпик" | Второе место, Франция | 2011/12 | 8 | Лига Европы, групповой этап | Победитель x 1 |
ЦСКА Москва | Чемпион, Россия | 2011/12 | 6 | Лига Европы, раунд плей-офф | Четвертьфинал |
"Пари Сен-Жермен" | Чемпион, Франция | 2012/13 | 5 | Четвертьфинал | Полуфинал |
"Ювентус" | Чемпион, Италия |
2012/13 | 13 | Четвертьфинал | Победитель x 2 |
Корзина 3 | |||||
"Зенит" | Второе место, Россия | 2012/13 | 3 | Лига Европы, 1/8 финала* | 1/8 финала |
"Манчестер Сити" | Второе место, Англия | 2012/13 | 2 | Групповой этап | Групповой этап |
"Аякс" | Чемпион, Нидерланды | 2012/13 | 11 | Лига Европы, 1/16 финала | Победитель x 4 |
"Боруссия" Дортмунд | Второе место, Германия | 2012/13 | 6 | Финалист | Победитель x 1 |
"Базель" | Чемпион, Швейцария | 2011/12 | 4 | Лига Европы, полуфинал | 1/8 финала |
"Олимпиакос" | Чемпион, Греция | 2012/13 | 14 | Лига Европы, 1/16 финала* | Четвертьфинал |
"Галатасарай" | Чемпион, Турция | 2012/13 | 11 | Четвертьфинал | Полуфинал |
"Байер" | Третье место, Германия | 2011/12 | 7 | Лига Европы, 1/16 финала | Финалист x 1 |
Корзина 4 | |||||
"Копенгаген" | Чемпион, Дания | 2010/11 | 2 | Лига Европы, групповой этап | 1/8 финала |
"Наполи" | Второе место, Италия |
2011/12 | 1 | Лига Европы, 1/16 финала | 1/8 финала |
"Андерлехт" | Чемпион, Бельгия | 2012/13 | 9 | Групповой этап | Полуфинал |
"Селтик" | Чемпион, Шотландия | 2012/13 | 7 | 1/8 финала | Победитель x 1 |
"Стяуа" | Чемпион, Румыния | 2008/09 | 6 | Лига Европы, 1/8 финала | Победитель x 1 |
"Виктория" | Чемпион, Чехия | 2011/12 | 1 | Лига Европы, 1/8 финала | Групповой этап |
"Реал Сосьедад" | Четвертое место, Испания | 2003/04 | 1 | - | Полуфинал |
"Аустрия" | Чемпион, Австрия | - | 0 | - | Полуфинал |
*Занял третье место в групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА
**Не учитывая сезон 2013/14
***Лига чемпионов УЕФА, если не указано иное
****С учетом результатов Кубка европейских чемпионов до появления в 1992 году Лиги чемпионов УЕФА
Источник: uefa.com