Позитивный баланс побед для "Шахтера"
Проведено 10 матчей: 5 побед, 1 ничья, 4 поражения. Разница мячей: 15-12.
Год | Турнир | Этап | Город | Стадион | Соперник | Счет |
1948 | ВГ* | 12-й тур | Сталино | «Шахтер» | «Шахтер» (Кадиевка) | 3:0 |
1952 | ЧС | 4-й тур | Москва** | «Динамо» | «Динамо» (Минск) | 0:2 |
1955 | ЧС | 16-й тур | Москва | «Динамо» | ЦДСА*** (Москва) | 0:4 |
1958 | ЧС | 15-й тур | Сталино | «Шахтер» | «Молдова»**** (Кишинев) | 1:0 |
1961 | КС | 1/16 | Фергана | «Спартак» | «Спартак» (Фергана) | 3:0 |
1963 | КС | Финал | Москва | им. В. И. Ленина | «Спартак» (Москва) | 1:2 |
1965 | ЧС | 18-й тур | Ташкент | «Пахтакор» | «Пахтакор» (Ташкент) | 0:0 |
1995 | КОК***** | Qual 1 матч | Донецк | «Шахтер» | «Линфилд» (Белфаст, Сев. Ирландия) | 4:1 |
1999 | КУЕФА | Qual-I, 1-й матч | Донецк | «Шахтер» | «Силекс» (Кратово, Македония) | 3:1 |
2005 | ЛЧ | Qual-III, 1-й матч | Донецк | РСК «Олимпийский» | «Интер» (Милан, Италия) | 0:2 |
*Вторая группа чемпионата СССР (аналог Первой лиги)
**Чемпионат проводился в один круг, все участники играли в Москве
***Центральный дом Советской армии (ныне – ЦСКА)
****Ныне «Зимбру»
*****Кубок обладателей кубков УЕФА
18 лет назад «Шахтер» в первом матче квалификационного раунда Кубка обладателей кубков принимал североирландский «Линфилд» и победил 4:1. Голы забили Геннадий Орбу (два), Сергей Ателькин и Олег Матвеев, а также Алан Юинг. Но не только крупным выигрышем знаменателен этот поединок. Его обслуживал 27-летний словацкий арбитр Любош Михел, для которого донецкая игра стала первой еврокубковой в богатой судейской биографии. Ныне Михел – директор отдела международных соревнований ФК «Шахтер».
Источник: ФК «Шахтер»