В матче с «Говерлой» второй гол «Шахтера», исполненный Луисом Адриано, стал историческим для «Шахтера» –900-м под руководством Мирчи Луческу.

Первый мяч 22 мая 2004 года в игре чемпионата с «Карпатами» забил Разван Рац на 16-й минуте встречи.
Вашему вниманию – авторы всех юбилейных голов.
| Гол | Автор | Дата | Город | Турнир | Матч | Счет |
| 100-й | Элано | 16.04.2005 | Донецк | ЧУ | «Шахтер» - «Оболонь» | 5:2 |
| 200-й | Дмитрий Чигринский | 30.04.2006 | Донецк | ЧУ | «Металлург» Д - «Шахтер» | 1:3 |
| 300-й | Сергей Ткаченко | 10.07.2007 | Одесса | СКУ | «Динамо» - «Шахтер» | 2:2 |
| 400-й | Фернандиньо (пен.) | 11.05.2008 | Харьков | ЧУ | «Харьков» - «Шахтер» | 0:3 |
| 500-й | Разван Рац | 01.08.2009 | Полтава | ЧУ | «Ворскла» - «Шахтер» | 1:1 |
| 600-й | Дмитрий Чигринский | 25.07.2010 | Донецк | ЧУ | «Шахтер» - «Заря» | 1:0 |
| 700-й | Генрих Мхитарян | 28.08.2011 | Одесса | ЧУ | «Черноморец» - «Шахтер» | 2:2 |
| 800-й | Алекс Тейшейра | 12.08.2012 | Донецк | ЧУ | «Шахтер» - «Ворскла» | 4:1 |
| 900-й | Луис Адриано | 14.07.2013 | Донецк | ЧУ | «Шахтер» - «Говерла» | 2:0 |
По турнирам девять сотен мячей распределились следующим образом:
Чемпионаты Украины - 603
Кубок Украины - 126
Суперкубок Украины - 18
Еврокубки - 153
Источник: ФК «Шахтер»