ШАХТА

Мхитарян - лучший по системе "Гол+пас". Срна - лучший ассистент

28.05.2013 10:24

Генрих МхитарянВ прошедшем сезоне Генрих не только сам с удовольствием завершал атаки «Шахтера», но и охотно ассистировал партнерам. На счету армянского легионера «горняков» 33 набранных балла, 25 забитых мячей и 8 результативных передач (1.14 за игру).

На втором месте с 20-ю баллами расположился бразильский полузащитник «Металлиста» Клейтон Хавьер. В сезоне 2012/13 10-й номер харьковчан забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач (0.69 за игру).

Третье место занял динамовский бомбардир из Нигерии Браун Идейе 19 баллов (17 голов + 2 голевые передачи), что составляет 0.68 балла за игру.

Что касается украинцев, то в первой десятке их оказалось всего двое, вингер «Динамо» Андрей Ярмоленко (16 баллов) и форвард «Кривбасса» Алексей Антонов (14 баллов).

Ниже предлагаем вниманию читателей список лучших игроков чемпионата по системе «гол+пас», сформированный из футболистов, заработавших более десяти баллов.

Игрок Команда Гол+пас Голы Пасы Матчи Среднее
1 Генрих Мхитарян "Шахтер" 33 25 8 29 1.14
2 Клейтон Хавьер "Металлист" 20 15 5 29 0.69
3 Браун Идейе "Динамо" 19 17 2 28 0.68
4 Жуниор Мораеш "Металлург" Д 16 11 5 23 0.7
5 Андрей Ярмоленко "Динамо" 16 11 5 27 0.59
6 Джулиано "Днепр" 16 9 7 28 0.57
7 Хосе Соса "Металлист" 15 7 8 21 0.71
8 Марлос "Металлист" 15 5 10 27 0.56
9 Алексей Антонов "Кривбасс" 14 10 4 24 0.58
10 Дарио Срна "Шахтер" 14 2 12 26 0.54
11 Алекс Тейшейра "Шахтер" 14 10 4 27 0.52
12 Роман Зозуля "Днепр" 13 8 5 23 0.57
13 Владимир Аржанов "Арсенал" / "Волынь" 13 7 6 24 0.54
14 Тайсон "Металлист" / "Шахтер" 13 5 8 24 0.54
15 Евгений Селезнев "Днепр" / "Шахтер" 13 9 4 25 0.52
16 Максим Шацких "Арсенал" / "Черноморец" 12 5 7 24 0.5
17 Сергей Назаренко "Таврия" 12 8 4 29 0.41
18 Лукас "Карпаты" 11 8 3 17 0.65
19 Роман Безус "Ворскла" / "Динамо" 11 7 4 25 0.44
20 Сергей Самодин "Кривбасс" 11 10 1 26 0.42
21 Павел Ксенз "Карпаты" 11 3 8 28 0.39
22 Матеус "Днепр" 11 6 5 28 0.39
23 Луис Адриано "Шахтер" 10 7 3 19 0.53
24 Марко Девич "Шахтер" / "Металлист" 10 9 1 22 0.45
25 Джонатан Кристальдо "Металлист" 10 9 1 22 0.45
26 Драман Траоре "Металлург" Д 10 9 1 25 0.4
27 Дмитрий Трухин "Говерла" 10 2 8 27 0.37

Источник: Footboom.com

Читайте также
| Карта сайта: XML | HTML