Идейе не хочет отпускать Мхитаряна
Форвард киевского "Динамо" Браун Идейе, забив два мяча в ворота луганской "Зари", продолжает преследовать Генриха Мхитаряна в гонке за звание лучшего бомбардира чемпионата Украины.
На счету нигерийца 16 мячей в 24-х матчах, что на 6 меньше чем у полузащитника "Шахтера". Однако, до конца чемпионата остается еще пять (у Мхитаряна - шесть) матчей, и всякое может случиться. Мало ли какое озарение снизойдет на Идейе.
Улучшить свою результативность завтра постарается преследователь пары лидеров, полузащитник харьковского "Металлиста" Клейтон Хавьер, на счету которого 11 точных ударов. В воскресенье харьковчане играют дома с одесским "Черноморцем".
Лучшие бомбардиры
№ | Футболист | Команда | Голы (Пен.) | Матчи | Среднее |
---|---|---|---|---|---|
1 | Генрих Мхитарян | "Шахтер" | 22 | 23 | 0.96 |
2 | Браун Идейе | "Динамо" | 16 | 24 | 0.67 |
3 | Клейтон Хавьер | "Металлист" | 11 (2) | 24 | 0.46 |
4 | Жуниор Мораеш | "Металлург" Д | 10 (3) | 18 | 0.56 |
5 | Джонатан Кристальдо | "Металлист" | 9 (1) | 19 | 0.47 |
6 | Драман Траоре | "Металлург" Д | 9 | 20 | 0.45 |
7 | Алекс Тейшейра | "Шахтер" | 9 | 21 | 0.43 |
8 | Андрей Ярмоленко | "Динамо" | 9 | 22 | 0.41 |
9 | Джулиано | "Днепр" | 9 | 24 | 0.38 |
10 | Лукас | "Карпаты" | 8 (1) | 17 | 0.47 |
11 | Луис Адриано | "Шахтер" | 7 | 17 | 0.41 |
12 | Алексей Антонов | "Кривбасс" | 7 (2) | 20 | 0.35 |
13 | Сергей Самодин | "Кривбасс" | 7 | 22 | 0.32 |
14 | Роман Безус | "Ворскла" / "Динамо" | 7 (1) | 23 | 0.3 |
Источник: footboom.com