Чемпионат Италии, 31-й тур. Видеообзор
"Ювентус" и "Наполи" выигрывают. "Милан" теряет очки в матче с "Фиорентиной".
Результаты 31-го тура:
Ювентус - Пескара - 2:1
Болонья - Торино - 2:2
Фиорентина - Милан - 2:2
Катания - Кальяри - 0:0
Удинезе - Кьево - 3:1
Сампдория - Палермо - 1:3
Сиена - Парма - 0:0
Интер - Аталанта - 3:4
Наполи - Дженоа - 2:0
Рома - Лацио - 1:1
[vkvideo id="oid=27675459&id=164779472&hash=0e1c67fa12fd9d4a&hd=1"]
М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |
1 | Ювентус | 31 | 22 | 5 | 4 | 61-20 | 71 |
2 | Наполи | 31 | 18 | 8 | 5 | 57-29 | 62 |
3 | Милан | 31 | 17 | 7 | 7 | 55-34 | 58 |
4 | Фиорентина | 31 | 15 | 7 | 9 | 56-39 | 52 |
5 | Лацио | 31 | 15 | 6 | 10 | 40-37 | 51 |
6 | Интер | 31 | 15 | 5 | 11 | 50-43 | 50 |
7 | Рома | 31 | 14 | 6 | 11 | 61-52 | 48 |
8 | Катания | 31 | 13 | 7 | 11 | 40-38 | 46 |
9 | Удинезе | 31 | 11 | 12 | 8 | 41-39 | 45 |
10 | Парма | 31 | 10 | 9 | 12 | 39-39 | 39 |
11 | Кальяри | 31 | 10 | 9 | 12 | 37-49 | 39 |
12 | Болонья | 31 | 10 | 7 | 14 | 41-40 | 37 |
13 | Аталанта | 31 | 11 | 6 | 14 | 34-45 | 37 |
14 | Сампдория | 31 | 10 | 7 | 14 | 36-38 | 36 |
15 | Торино | 31 | 8 | 13 | 10 | 39-43 | 36 |
16 | Кьево | 31 | 10 | 5 | 16 | 32-48 | 35 |
17 | Сиена | 31 | 8 | 9 | 14 | 31-42 | 27 |
18 | Палермо | 31 | 5 | 12 | 14 | 28-44 | 27 |
19 | Дженоа | 31 | 6 | 9 | 16 | 31-49 | 27 |
20 | Пескара | 31 | 6 | 3 | 22 | 22-63 | 21 |
С клубов "Сампдория" и "Торино" снято по одному очку, с "Аталанты" два очка, а с клуба "Сиена" шесть очков за причастность к скандалу о незаконных ставках в сезоне 2011-12.