Тренеру вратарей "Шахтера" 41 год
Воспитанник клуба, игрок основного состава, а ныне тренер вратарей "горняков" празднует свой день рождения.
Дмитрий Шутков - это целая история клуба. Родился он 03, апреля 1972 года в Донецке. Обучался в школе "Шахтера". За основную команду выступал с 1989 года по 2008. Дмитрий Анатольевич выигрывал первые трофеи дончан, видел поражения и победы. Вел бескомпромиссную борьбу против гегемонии "Динамо". Это единственный игрок, который выиграл все трофеи "Шахтера" и потренировался со всеми коучами времен независимости Украины.
Чтоб не говорить много, просто приведем статистику выступлений и титулов:
Чемпион Украины (4): 2001/2002, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008 г.г.
Серебряный призёр чемпионатов Украины (6): 1993/1994, 1996/1997, 1997/1998, 2002/2003, 2003/2004, 2006/2007 г.г.
Обладатель Кубка Украины (4): 1995, 1997, 2004, 2008 г.г.
Финалист Кубка Украины (4): 2003, 2005, 2007, 2009 г.г.
Обладатель Суперкубка Украины (2): 2005, 2008 г.г.
Обладатель Кубка Первого канала: 2006 г.
Член символического клуба вратарей им. Е.В. Рудакова (Украина) – 159 матчей на «0».
сезон | клуб | лига | чс | кс | ек | сб | всего |
1991 | «Шахтер» Донецк | «А» | 1/-0 (1) | 2/-1 (1) | - | - | 3/-1 (2) |
1992 | «Шахтер» Донецк | «А» | 19/-13 (11) | 6/-4 (2) | - | - | 25/-17 (13) |
1992/1993 | «Шахтер» Донецк | «А» | 24/-26 (7) | 2/-5 | - | - | 26/-31 (7) |
1993/1994 | «Шахтер» Донецк | «А» | 29/-28 (10) | 3/-4 | - | 1/-0 (1) | 33/-32 (11) |
1994/1995 | «Шахтер» Донецк | «А» | 33/-29 (14) | 9/-5 (5) | 2/-4 (1) | - | 44/-38 (20) |
1995/1996 | «Шахтер» Донецк | «А» | 29/-32 (13) | 4/-2 (3) | 4/-3 (1) | - | 37/-37 (17) |
1996/1997 | «Шахтер» Донецк | «А» | 30/-28 (12) | 6/-3 (3) | 3/-6 (1) | - | 39/-37 (16) |
1997/1998 | «Шахтер» Донецк | «А» | 30/-24 (13) | 3/-6 | 6/-9 (1) | - | 39/-39 (14) |
1998/1999 | «Шахтер» Донецк | «А» | 14/-14 (5) | 1/-0 (1) | - | - | 15/-14 (5) |
1998/1999 | «Шахтер-2» Донецк | «Б» | (4/-1 (3)) | - | - | - | - |
1999/2000 | «Шахтер» Донецк | «А» | 1/-1 | - | - | - | 1/-1 (0) |
1999/2000 | «Шахтер-2» Донецк | «Б» | (12/-13 (3)) | - | - | - | - |
2000/2001 | «Шахтер-2» Донецк | «А» | 18/-17 (8) | - | - | - | 18/-17 (8) |
2001/2002 | «Шахтер» Донецк | «А» | 9/-3 (6) | 2/-5 | - | - | 11/-8 (6) |
2001/2002 | «Шахтер-2» Донецк | «Б» | (7/-7 (2)) | - | - | - | - |
2002/2003 | «Шахтер» Донецк | «А» | 20/-14 (13) | 7/-4 (4) | 1/-0 (1) | 4/-4 (2) | 32/-22 (20) |
2003/2004 | «Шахтер» Донецк | «А» | 7/-1 (6) | 5/-1 (4) | - | - | 12/-2 (10) |
2004/2005 | «Шахтер» Донецк | «А» | 2/-0 (2) | 1/-1 | 2/-1 (1) | - | 5/-2 (3) |
2005/2006 | «Шахтер» Донецк | «А» | 9/-2 (7) | 3/-4 | 3/-0 (3) | - | 15/-6 (10) |
2006/2007 | «Шахтер» Донецк | «А» | 8/-5 (2) | 2/-3 | 3/-6 (1) | - | 13/-14 (3) |
2007/2008 | «Шахтер» Донецк | «А» | 2/-2 (1) | - | - | - | 2/-2 () |
В зачет Клуба вратарей: 159 матчей на «0» | 267/-221 (123) | 56/-49 (23) |
24/-29 (10) |
5/-4 (3) | 353/-303 (159) |
Наш ресурс поздравляет выдающегося игрока, а ныне тренера Дмитрия Анатольевича Шуткова. Желаем крепкого здоровья, тренерского долголетия и увидеть главную цель клуба - кубок Лиги Чемпионов УЕФА!
Источник: Шахта.орг